Turnierseite DVM-U20
Teilnehmer DWZ ELO
Runden Tabellen Partien


DWZ
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff
SVG Salzgitter   2053 1949 24.5 25.64         2030 2048 -5
Kyas,Marcel M 2154 2176 2.5 3.29 7 27 / 5 2074 2136 -18
Tennert,Simon M 2072 2106 2.5 3.19 7 23 / 5 2004 2054 -18
Bradler,Stephan M 2127 2027 5.0 4.41 7 25 / 5 2185 2141 14
Kyas,Philipp M 2025 1949 4.0 4.22 7 22 / 5 1999 2019 -6
Langenfeld,Olaf M 2014 1815 5.5 5.21 7 21 / 5 2045 2022 8
Wolff,Fabian M 2021 1733 3.5 3.35 4 22 / 5 2069 2025 4
Sauer,Norwin M 1955 1837 1.5 1.97 3 20 / 5 1837 1939 -16
SC Leipzig-Gohlis   2005 1937 25.0 26.02         1989 1999 -5
Ohme,Melanie W 2281 2146 5.0 4.75 7 30 / 5 2304 2286 5
Meißner,Felix M 2192 2091 5.5 4.41 7 28 / 5 2321 2216 24
Doberitz,Paul M 2202 1994 4.5 5.27 7 29 / 5 2096 2185 -17
Hentze,Markus M 1997 1912 3.5 4.31 7 21 / 5 1912 1974 -23
Kreyssig,Robert M 1791 1786 2.5 2.53 5 13 / 5 1786 1790 -1
Heistermann,Till M 1909 1801 3.0 3.83 6 17 / 5 1801 1881 -28
Pantusenko,Valeria W 1660 1827 1.0 0.92 3 11 / 5 1702 1664 4
SC Forchheim   1958 1958 23.0 21.43         1981 1966 11
Mons,Leon M 2221 2166 4.0 4.01 7 29 / 5 2216 2221 0
Seyb,Alexander M 2272 2106 5.0 5.00 7 30 / 5 2264 2272 0
Miller,Eduard M 2077 2029 4.0 3.93 7 24 / 5 2079 2078 1
Stephan,Michael M 1825 1948 3.0 2.36 7 15 / 5 1898 1848 23
Neth,Tobias M 1809 1861 4.0 2.59 6 14 / 5 1986 1865 56
Justi,Fabian M 1800 1803 1.5 1.98 4 14 / 5 1716 1779 -21
Theiler,Maximilian M 1700 1793 1.5 1.56 4 11 / 5 1706 1697 -3
FSV Großenseebach   1929 1921 21.5 23.81         1838 1916 -12
Schneider,David M 2206 2135 4.0 4.19 7 29 / 5 2185 2202 -4
Linsenmeyer,Mario M 2151 2081 3.0 4.14 7 26 / 5 2031 2124 -27
Quaschner,Tobias M 2047 1982 4.5 4.06 7 23 / 5 2084 2058 11
Kirch,Florian M 2020 1867 5.0 4.83 7 22 / 5 2025 2024 4
Quaschner,Manuel M 1809 1823 2.5 3.37 7 14 / 5 1721 1776 -33
Nemeth-Csoka,Mihaly M 1746 1741 2.5 3.07 6 12 / 5 1684 1721 -25
Korn,Lukas Alexander M 1523 1816 0.0 0.15 1 8 / 5   1510 -13
SG Bochum 1931   1990 1970 26.0 22.07         2100 2014 24
Tkachuk,Konstantyn M 2166 2171 4.0 3.44 7 27 / 5 2221 2179 13
Mazarov,Jürgen M 2117 2104 4.5 3.60 7 25 / 5 2206 2139 22
Kelbling,Philipp M 2112 2044 4.5 4.13 7 25 / 5 2146 2121 9
Pilat,Fabian M 1919 1904 1.0 3.62 7 18 / 5 1595 1836 -83
Butschek,Marc M 1872 1816 5.0 4.02 7 16 / 5 1974 1906 34
Budszuhn,Timo M 1756 1780 7.0 3.26 7 13 / 5 2457 1905 149
SG Porz   1976 1918 24.5 23.78         1987 1980 4
Savchenko,Aleksij M 2218 2102 4.0 4.48 7 29 / 5 2152 2208 -10
Czybik,Nils Patrick M 2065 2020 4.5 3.84 7 23 / 5 2122 2082 17
Paulus,Jeffrey M 1881 1994 3.0 2.51 7 17 / 5 1944 1897 16
Kremser,Michael M 1911 1884 6.0 3.70 7 17 / 5 2193 1987 76
Sistig,Max M 1932 1799 3.0 4.61 7 18 / 5 1749 1881 -51
Karmann,Anna W 1847 1711 4.0 4.64 7 16 / 5 1761 1825 -22
Koenigsspringer SC 1984   1926 1867 22.0 23.11         1882 1919 -6
Borgmeyer,Max M 2120 2089 3.5 3.73 7 25 / 5 2089 2115 -5
Lock,Adrian M 1976 2015 3.5 3.14 7 20 / 5 2015 1986 10
Maiorov,Daniel M 1936 1963 2.0 2.80 6 18 / 5 1838 1910 -26
Raider,Eugen M 1984 1915 3.5 4.08 7 20 / 5 1915 1967 -17
Langmann,Markus M 1896 1777 5.5 4.42 7 17 / 5 2007 1931 35
Stanau,Guido M 1841 1752 3.0 3.58 6 15 / 5 1752 1819 -22
Akram,Shumon M 1727 1555 1.0 1.36 2 12 / 5   1707 -20
SF Neuberg   1954 1881 23.5 24.09         1924 1950 -3
Knickel,Aaron M 2141 2116 4.5 3.66 7 26 / 5 2218 2161 20
Seifert,Christopher M 2173 2049 3.0 4.39 7 27 / 5 1999 2141 -32
Hummel,Dennis M 1903 1977 4.5 2.86 7 17 / 5 2079 1957 54
Iwanziw,Niklas M 1871 1825 4.0 3.86 7 16 / 5 1875 1875 4
Bluhm,Achim M 1817 1723 3.0 4.26 7 15 / 5 1673 1772 -45
Bluhm,Sonja Maria W 1816 1595 4.5 5.06 7 15 / 5 1697 1796 -20
SG Aufbau Elbe Magdeburg   1880 1816 19.0 23.48         1793 1850 -31
Rafayevych,Vilen M 2021 2033 4.0 3.39 7 22 / 5 2083 2037 16
Schulz,Marcel M 1971 1914 3.0 3.95 7 20 / 5 1864 1943 -28
Schiffner,Kevin M 1935 1903 3.5 3.81 7 18 / 5 1903 1926 -9
Brüggemann,Florian M 1986 1777 4.0 4.40 6 21 / 5 1902 1975 -11
Rickmann,David M 1724 1665 2.5 4.05 7 12 / 5 1563 1659 -65
Schiffner,Alexander M 1645 1601 2.0 3.88 7 10 / 5 1443 1557 -88
Hagener SV   1830 1770 22.0 23.78         1787 1822 -7
Wöllermann,Jan M 2101 2032 4.5 4.06 7 24 / 5 2134 2112 11
Wierum,Colin M 1967 1922 2.5 3.89 7 20 / 5 1820 1927 -40
Bonacic,Jascha M 1921 1913 1.0 3.07 6 18 / 5 1640 1852 -69
Rieping,Heiner M 1847 1797 4.5 3.92 7 16 / 5 1899 1867 20
Rethmann,Kristin W 1716 1667 4.5 3.92 7 12 / 5 1769 1740 24
Fiegenbaum,Manuel M 1634 1533 2.5 2.44 4 10 / 5 1628 1637 3
Rau,Nikita M 1621 1526 2.5 2.48 4 10 / 5 1621 1622 1
Schachfreunde Paderborn 2000   1834 1825 21.5 21.56         1852 1838 3
Neukötter,Max M 1995 2045 2.0 3.04 7 21 / 5 1887 1966 -29
Nonhoff,Marko M 1973 1945 3.5 3.76 7 20 / 5 1945 1966 -7
Hötte,Philipp M 1928 1858 6.5 4.12 7 18 / 5 2280 2004 76
Georgi,Philip M 1891 1808 2.5 4.22 7 17 / 5 1706 1834 -57
Neukötter,Moritz M 1721 1693 3.5 3.73 7 12 / 5 1693 1712 -9
Gehle,Philipp M 1497 1598 3.5 2.69 7 7 / 5 1598 1543 46
SK Kelheim 1920   1768 1774 19.0 21.18         1707 1750 -18
Fuhrmann,Max M 2067 2014 4.0 3.93 7 23 / 5 2064 2068 1
Eibl,Maximilian M 2063 1932 4.5 4.58 7 23 / 5 2034 2061 -2
Bräutigam,Markus M 1753 1863 1.5 2.53 7 12 / 5 1633 1710 -43
Arnold,Sebastian M 1752 1815 1.0 2.54 6 12 / 5 1542 1684 -68
Zhou,Wile M 1719 1674 5.0 3.87 7 12 / 5 1832 1766 47
Pernpeintner,Simon M 1598 1574 2.5 2.63 5 10 / 5 1574 1592 -6
Karl,Thomas M 1421 1546 0.5 1.10 3 6 / 5 1273 1368 -53
SK Gründau   1756 1899 18.5 14.15         1849 1790 33
Meier,Lars M 2074 2117 2.0 3.08 7 24 / 5 1959 2047 -27
Schulte,Marius M 1891 2060 4.0 1.99 7 17 / 5 2110 1957 66
Hahn,Florian M 1968 1944 3.0 3.72 7 20 / 5 1894 1947 -21
Tautz,Hendrik M 1695 1911 3.5 1.65 7 11 / 5 1911 1777 82
Kolb,Niklas M 1634 1776 3.0 1.88 6 10 / 5 1776 1689 55
Felczer,David M 1504 1724 2.0 0.95 4 8 / 5 1724 1574 70
Tautz,Jonas M 1529 1759 1.0 0.88 4 8 / 5 1566 1537 8
SC Neumühl   1727 1791 15.5 17.43         1687 1719 -8
Barbanera,Fabrizio M 2052 1965 3.0 3.65 6 23 / 5 1965 2035 -17
Teichmann,Alexander M 1842 1952 1.0 2.21 6 16 / 5 1679 1799 -43
Gadzali,Kevin M 1687 1870 1.0 1.69 6 11 / 5 1597 1655 -32
Brzezinka,Kenneth M 1768 1855 1.0 1.92 5 13 / 5 1615 1728 -40
Oser,Kai M 1622 1720 3.5 2.34 6 10 / 5 1777 1679 57
Walter,Tim Lucas M 1526 1633 2.0 2.28 6 8 / 5 1508 1511 -15
Watrin,Jan M 1592 1543 4.0 3.34 6 9 / 5 1668 1627 35
SC 1926 Bendorf   1685 1814 16.5 13.24         1739 1703 18
Moeller,Jeremy M 1810 2021 2.5 1.68 7 14 / 5 1919 1841 31
Schlöffel,Christian M 1833 1922 4.5 2.68 7 15 / 5 2024 1899 66
Sydorenko,Sascha M 1824 1834 5.0 3.41 7 15 / 5 1992 1881 57
Suderland,Stefan M 1750 1869 1.5 1.39 4 12 / 5 1782 1755 5
Pretz,Dominik M 1539 1690 0.5 2.20 7 8 / 5 1268 1449 -90
Weber,Dirk M 1354 1549 2.5 1.88 7 5 / 5 1447 1394 40
USV TU Dresden   1560 1821 11.0 8.23         1642 1584 24
Olbrich,Jakob M 1794 2027 2.5 1.53 7 13 / 5 1925 1832 38
Grunwald,Martin M 1660 1975 1.5 1.07 7 11 / 5 1745 1679 19
Schamschurko,Victor M 1677 1850 1.5 1.97 7 11 / 5 1620 1657 -20
Pfefferkorn,Kai M 1570 1828 2.0 1.21 6 9 / 5 1703 1612 42
Nieke,Gottfried M 1430 1680 2.0 1.43 7 6 / 5 1522 1465 35
Veckenstedt,Freya W 1229 1566 1.5 1.02 7 5 / 5 1336 1260 31


Unterstützt durch:

Ibis
Niggemann
Chessbase

Facebook: