Turnierseite DVM-U20
Teilnehmer DWZ ELO
Runden Tabellen Partien


ELO
Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K2
1. SVG Salzgitter       2039 2001 20.5 20.01   2029 2040 + 0.70
1. Kyas,Marcel   M   2129 2204 2.5 2.80 7 2102 2126 - 3.00
2. Tennert,Simon   M   2025 2100 2.5 2.80 7 1998 2022 - 3.00
3. Bradler,Stephan   M   2051 2048 5.0 3.50 7 2206 2066 +15.00
4. Kyas,Philipp   M   2035 1968 4.0 4.13 7 2018 2034 - 1.30
5. Langenfeld,Olaf   M   2022 1863 4.5 4.26 6 2056 2024 + 2.40
6. Wolff,Fabian   M   1951 1881 1.5 1.20 2 2074 1954 + 3.00
7. Sauer,Norwin   M   2062 1941 0.5 1.32 2 1748 2054 - 8.20
 
2. SC Leipzig-Gohlis       2059 1975 24.0 24.77   2027 2035 - 1.28
8. Ohme,Melanie WIM W   2311 2151 5.0 4.97 7 2309 2311 + 0.30
9. Meißner,Felix   M   2198 2088 5.5 4.55 7 2318 2208 + 9.50
10. Doberitz,Paul   M   2221 2013 4.5 5.39 7 2115 2212 - 8.90
11. Hentze,Markus   M   2048 1946 3.5 4.48 7 1946 2038 - 9.80
12. Kreyssig,Robert   M   1869 1876 2.5 2.45 5 1876 1870 + 0.50
13. Heistermann,Till   M   0 1900 2.0 2.00 4 1900 1900 + 0.00
14. Pantusenko,Valeri   W   1707 1850 1.0 0.93 3 1725 1708 + 0.70
 
3. SC Forchheim       2010 2001 21.0 20.74   2029 2011 + 0.37
15. Mons,Leon   M   2178 2186 4.0 3.43 7 2236 2184 + 5.70
16. Seyb,Alexander FM M   2294 2105 5.0 5.25 7 2263 2292 - 2.50
17. Miller,Eduard   M   2110 2039 4.0 4.20 7 2089 2108 - 2.00
18. Stephan,Michael   M   1862 1961 3.0 2.52 7 1911 1867 + 4.80
19. Neth,Tobias   M   1941 1876 3.0 2.95 5 1948 1942 + 0.50
20. Justi,Fabian   M   1912 1892 1.5 2.12 4 1805 1906 - 6.20
21. Theiler,Maximilia   M   1774 1951 0.5 0.27 1 1951 1776 + 2.30
 
4. FSV Großenseebach       2053 2008 17.5 17.77   1866 1875 - 0.54
22. Schneider,David   M   2269 2134 4.0 4.76 7 2184 2261 - 7.60
23. Linsenmeyer,Mario   M   2108 2137 2.5 2.76 6 2080 2105 - 2.60
24. Quaschner,Tobias   M   1989 2008 4.5 3.29 7 2110 2001 +12.10
25. Kirch,Florian   M   2031 1910 4.0 3.96 6 2035 2031 + 0.40
26. Quaschner,Manuel   M   1867 1941 1.5 2.00 5 1792 1862 - 5.00
27. Nemeth-Csoka,Miha   M   0 1915 1.0 1.00 4 1722 1722 + 0.00
28. Korn,Lukas Alexan   M   0 1818 0.0 0.00 1 1141 1141 + 0.00
 
5. SG Bochum 1931       2036 2029 20.5 18.38   2158 2040 + 3.53
29. Tkachuk,Konstanty   M   2174 2171 4.0 3.50 7 2221 2179 + 5.00
30. Mazarov,Jürgen   M   2141 2144 4.0 3.00 6 2269 2151 +10.00
31. Kelbling,Philipp   M   2132 2047 4.5 4.34 7 2149 2134 + 1.60
32. Pilat,Fabian   M   1959 1943 1.0 3.64 7 1634 1933 -26.40
33. Butschek,Marc   M   1863 1940 4.0 2.34 6 2065 1880 +16.60
34. Budszuhn,Timo   M   1946 1931 3.0 1.56 3 2608 1960 +14.40
 
6. SG Porz       2042 1979 19.5 17.52   2032 1976 + 3.96
35. Savchenko,Aleksij   M   2267 2145 3.0 4.02 6 2145 2257 -10.20
36. Czybik,Nils Patri   M   2103 2078 3.5 3.18 6 2135 2106 + 3.20
37. Paulus,Jeffrey   M   1958 1985 3.0 3.22 7 1935 1956 - 2.20
38. Kremser,Michael   M   1947 1909 5.5 3.30 6 2310 1969 +22.00
39. Sistig,Max   M   0 1867 1.0 1.00 5 1627 1627 + 0.00
40. Karmann,Anna   W   1935 1892 3.5 2.80 5 2041 1942 + 7.00
 
7. Koenigsspringer S       1998 1976 13.0 16.34   1762 1889 - 5.57
41. Borgmeyer,Max   M   2170 2093 3.5 4.27 7 2093 2162 - 7.70
42. Lock,Adrian   M   2022 2036 3.0 2.88 6 2036 2023 + 1.20
43. Maiorov,Daniel   M   1980 1986 1.5 2.45 5 1837 1971 - 9.50
44. Raider,Eugen   M   1905 1942 2.5 2.70 6 1885 1903 - 2.00
45. Langmann,Markus   M   1922 1881 2.5 2.24 4 1976 1925 + 2.60
46. Stanau,Guido   M   1988 1916 0.0 1.80 3 1239 1970 -18.00
47. Akram,Shumon   M   0 1946 0.0 0.00 1 1269 1269 + 0.00
 
8. SF Neuberg       2020 2015 14.0 15.14   1964 2018 - 1.90
48. Knickel,Aaron   M   2161 2176 3.5 2.88 6 2233 2167 + 6.20
49. Seifert,Christoph   M   2217 2172 1.5 2.80 5 2023 2204 -13.00
50. Hummel,Dennis   M   2020 1995 4.5 3.71 7 2097 2028 + 7.90
51. Iwanziw,Niklas   M   1950 1930 3.0 2.65 5 2002 1954 + 3.50
52. Bluhm,Achim   M   1955 1885 1.0 2.40 4 1692 1941 -14.00
53. Bluhm,Sonja Maria   W   1818 1929 0.5 0.70 2 1736 1816 - 2.00
 
9. SG Aufbau Elbe Ma       1949 1993 10.0 9.45   1765 1837 + 1.10
54. Rafayevych,Vilen   M GER 2059 2088 3.5 2.76 6 2145 2066 + 7.40
55. Schulz,Marcel   M GER 1835 2058 1.5 0.88 4 1971 1841 + 6.20
56. Schiffner,Kevin   M GER 1948 1928 3.5 3.18 6 1985 1951 + 3.20
57. Brüggemann,Floria   M GER 2026 1945 1.5 1.83 3 1945 2023 - 3.30
58. Rickmann,David   M GER 1876 1946 0.0 0.80 2 1269 1868 - 8.00
59. Schiffner,Alexand   M   0 1951 0.0 0.00 1 1274 1274 + 0.00
 
10. Hagener SV       1847 1908 10.5 10.52   1865 1847 - 0.03
60. Wöllermann,Jan   M   2092 2084 3.5 3.06 6 2141 2096 + 4.40
61. Wierum,Colin   M   1990 2035 1.0 1.76 4 1842 1982 - 7.60
62. Bonacic,Jascha   M   1845 1967 1.0 1.65 5 1727 1839 - 6.50
63. Rieping,Heiner   M   1843 1858 3.0 2.40 5 1930 1849 + 6.00
64. Rethmann,Kristin   W   1774 1772 1.0 1.00 2 1772 1774 + 0.00
65. Fiegenbaum,Manuel   M   1793 1935 0.0 0.31 1 1258 1790 - 3.10
66. Rau,Nikita   M   1593 1707 1.0 0.34 1 2384 1600 + 6.60
 
11. Schachfreunde Pad       1852 1945 12.0 9.40   1903 1820 + 5.20
67. Neukötter,Max   M   1989 2111 2.0 1.98 6 1986 1989 + 0.20
68. Nonhoff,Marko   M   1937 2061 1.5 1.65 5 1912 1936 - 1.50
69. Hötte,Philipp   M   1901 1928 4.5 2.30 5 2294 1923 +22.00
70. Georgi,Philip   M   1758 1868 1.5 1.75 5 1719 1756 - 2.50
71. Neukötter,Moritz   M   1675 1879 1.5 0.72 3 1879 1683 + 7.80
72. Gehle,Philipp   M   0 1823 1.0 1.00 4 1630 1630 + 0.00
 
12. SK Kelheim 1920       2000 1969 9.0 9.76   1690 1713 - 2.53
73. Fuhrmann,Max   M   2147 2071 3.5 3.60 6 2128 2146 - 1.00
74. Eibl,Maximilian   M   2121 2015 2.0 2.56 4 2015 2115 - 5.60
75. Bräutigam,Markus   M   1731 1948 1.0 1.10 5 1708 1730 - 1.00
76. Arnold,Sebastian   M   0 1940 0.0 0.00 4 1263 1263 + 0.00
77. Zhou,Wile   M   0 1871 2.5 2.50 4 1884 1884 + 0.00
78. Pernpeintner,Simo   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
79. Karl,Thomas   M   0 1818 0.0 0.00 1 1141 1141 + 0.00
 
13. SK Gründau       1921 1975 14.5 14.67   1797 1793 - 0.57
80. Meier,Lars   M   1978 2153 2.0 1.89 7 1995 1979 + 1.10
81. Schulte,Marius   M   0 2062 4.0 4.00 7 2075 2075 + 0.00
82. Hahn,Florian   M   2033 1949 3.0 4.34 7 1899 2020 -13.40
83. Tautz,Hendrik   M   1751 1952 2.5 1.44 6 1895 1762 +10.60
84. Kolb,Niklas   M   0 1867 2.5 2.50 5 1867 1867 + 0.00
85. Felczer,David   M   0 1934 0.0 0.00 2 1257 1257 + 0.00
86. Tautz,Jonas   M   0 1866 0.5 0.50 3 1593 1593 + 0.00
 
14. SC Neumühl       1950 1918 6.5 8.08   1701 1744 - 7.90
87. Barbanera,Fabrizi   M   2115 2027 2.5 3.10 5 2027 2109 - 6.00
88. Teichmann,Alexand   M   0 2043 0.0 0.00 5 1366 1366 + 0.00
89. Gadzali,Kevin   M   0 1864 1.0 1.00 5 1624 1624 + 0.00
90. Brzezinka,Kenneth   M   1785 1877 0.5 1.48 4 1555 1775 - 9.80
91. Oser,Kai   M   0 1916 1.0 1.00 3 1791 1791 + 0.00
92. Walter,Tim Lucas   M   0 1781 1.5 1.50 3 1781 1781 + 0.00
93. Watrin,Jan   M   0 1764 1.0 1.00 2 1764 1764 + 0.00
 
15. SC 1926 Bendorf       1874 1916 9.0 8.09   1703 1682 + 4.55
94. Moeller,Jeremy   M   1846 2095 1.5 1.14 6 1902 1850 + 3.60
95. Schlöffel,Christi   M   1901 1981 2.5 1.95 5 1981 1907 + 5.50
96. Sydorenko,Sascha   M   0 1859 4.0 4.00 6 1884 1884 + 0.00
97. Suderland,Stefan   M   0 1835 1.0 1.00 3 1710 1710 + 0.00
98. Pretz,Dominik   M   0 1812 0.0 0.00 4 1135 1135 + 0.00
99. Weber,Dirk   M   0 1593 1.0 1.00 1 1606 1606 + 0.00
 
16. USV TU Dresden       1749 1932 7.0 8.05   1642 1678 -10.50
100. Olbrich,Jakob   M   0 2058 2.5 2.50 7 1956 1956 + 0.00
101. Grunwald,Martin   M   0 2000 1.5 1.50 6 1807 1807 + 0.00
102. Schamschurko,Vict   M   1749 1889 0.5 1.55 5 1523 1739 -10.50
103. Pfefferkorn,Kai   M   0 1894 1.5 1.50 4 1807 1807 + 0.00
104. Nieke,Gottfried   M   0 1820 1.0 1.00 4 1627 1627 + 0.00
105. Veckenstedt,Freya   W   0 1806 0.0 0.00 2 1129 1129 + 0.00


Unterstützt durch:

Ibis
Niggemann
Chessbase

Facebook: