Turnierseite DVM-U20
Teilnehmer DWZ ELO
Runden Tabellen Partien


Brett Teilnehmer ELO NWZ Attr. Land Geburt
1 SVG Salzgitter 2036 2069   NDS  
1 Kyas,Marcel 2129 2154 M   1992
2 Tennert,Simon 2025 2072 M   1997
3 Bradler,Stephan 2051 2127 M   1991
4 Kyas,Philipp 2035 2025 M   1996
5 Langenfeld,Olaf 2022 2014 M   1991
6 Wolff,Fabian 1951 2021 M   1991
7 Sauer,Norwin 2062 1955 M   1990
 
2 SC Leipzig-Gohlis 2059 2062   SAC  
1 Ohme,Melanie 2311 2281 W   1990
2 Meißner,Felix 2198 2192 M   1992
3 Doberitz,Paul 2221 2202 M   1992
4 Hentze,Markus 2048 1997 M   1990
5 Kreyssig,Robert 1869 1791 M   1997
6 Heistermann,Till   1909 M   1991
7 Pantusenko,Valeria 1707 1660 W   1993
 
3 SC Forchheim 2050 2001   BAY  
1 Mons,Leon 2178 2221 M   1995
2 Seyb,Alexander 2294 2272 M   1991
3 Miller,Eduard 2110 2077 M   1995
4 Stephan,Michael 1862 1825 M   1995
5 Neth,Tobias 1941 1809 M   1990
6 Justi,Fabian 1912 1800 M   1990
7 Theiler,Maximilian 1774 1700 M   1992
 
4 FSV Großenseebach 2053 1997   BAY  
1 Schneider,David 2269 2206 M   1990
2 Linsenmeyer,Mario 2108 2151 M   1991
3 Quaschner,Tobias 1989 2047 M   1992
4 Kirch,Florian 2031 2020 M   1991
5 Quaschner,Manuel 1867 1809 M   1994
6 Nemeth-Csoka,Mihaly   1746 M   1992
7 Korn,Lukas Alexander   1523 M   1994
 
5 SG Bochum 1931 2036 1990   NRW  
1 Tkachuk,Konstantyn 2174 2166 M   1992
2 Mazarov,Jürgen 2141 2117 M   1992
3 Kelbling,Philipp 2132 2112 M   1991
4 Pilat,Fabian 1959 1919 M   1996
5 Butschek,Marc 1863 1872 M   1993
6 Budszuhn,Timo 1946 1756 M   1994
 
6 SG Porz 2042 1976   NRW  
1 Savchenko,Aleksij 2267 2218 M   1991
2 Czybik,Nils Patrick 2103 2065 M   1991
3 Paulus,Jeffrey 1958 1881 M   1990
4 Kremser,Michael 1947 1911 M   1993
5 Sistig,Max   1932 M   1990
6 Karmann,Anna 1935 1847 W   1991
 
7 Koenigsspringer SC 1984 1998 1959   HAM  
1 Borgmeyer,Max 2170 2120 M   1992
2 Lock,Adrian 2022 1976 M   1992
3 Maiorov,Daniel 1980 1936 M   1990
4 Raider,Eugen 1905 1984 M   1993
5 Langmann,Markus 1922 1896 M   1991
6 Stanau,Guido 1988 1841 M   1996
7 Akram,Shumon   1727 M   1992
 
8 SF Neuberg 2020 1954   HES  
1 Knickel,Aaron 2161 2141 M   1990
2 Seifert,Christopher 2217 2173 M   1991
3 Hummel,Dennis 2020 1903 M   1991
4 Iwanziw,Niklas 1950 1871 M   1994
5 Bluhm,Achim 1955 1817 M   1994
6 Bluhm,Sonja Maria 1818 1816 W   1998
 
9 SG Aufbau Elbe Magdeburg 1949 1880   S  
1 Rafayevych,Vilen 2059 2021 M GER 1994
2 Schulz,Marcel 1835 1971 M GER 1991
3 Schiffner,Kevin 1948 1935 M GER 1993
4 Brüggemann,Florian 2026 1986 M GER 1991
5 Rickmann,David 1876 1724 M GER 1991
6 Schiffner,Alexander   1645 M   1994
 
10 Hagener SV 1890 1864   NDS  
1 Wöllermann,Jan 2092 2101 M   1992
2 Wierum,Colin 1990 1967 M   1992
3 Bonacic,Jascha 1845 1921 M   1992
4 Rieping,Heiner 1843 1847 M   1994
5 Rethmann,Kristin 1774 1716 W   1995
6 Fiegenbaum,Manuel 1793 1634 M   1990
7 Rau,Nikita 1593 1621 M   1995
 
11 Schachfreunde Paderborn 2000 1852 1834   NRW  
1 Neukötter,Max 1989 1995 M   1992
2 Nonhoff,Marko 1937 1973 M   1991
3 Hötte,Philipp 1901 1928 M   1995
4 Georgi,Philip 1758 1891 M   1991
5 Neukötter,Moritz 1675 1721 M   1994
6 Gehle,Philipp   1497 M   1996
 
12 SK Kelheim 1920 2000 1825   BAY  
1 Fuhrmann,Max 2147 2067 M   1990
2 Eibl,Maximilian 2121 2063 M   1992
3 Bräutigam,Markus 1731 1753 M   1990
4 Arnold,Sebastian   1752 M   1994
5 Zhou,Wile   1719 M   1994
6 Pernpeintner,Simon   1598 M   1990
7 Karl,Thomas   1421 M   1994
 
13 SK Gründau 1921 1794   HES  
1 Meier,Lars 1978 2074 M   1993
2 Schulte,Marius   1891 M   1990
3 Hahn,Florian 2033 1968 M   1992
4 Tautz,Hendrik 1751 1695 M   1992
5 Kolb,Niklas   1634 M   1994
6 Felczer,David   1504 M   1994
7 Tautz,Jonas   1529 M   1995
 
14 SC Neumühl 1950 1750   BAD  
1 Barbanera,Fabrizio 2115 2052 M   1990
2 Teichmann,Alexander   1842 M   1991
3 Gadzali,Kevin   1687 M   1990
4 Brzezinka,Kenneth 1785 1768 M   1992
5 Oser,Kai   1622 M   1993
6 Walter,Tim Lucas   1526 M   1997
7 Watrin,Jan   1592 M   1995
 
15 SC 1926 Bendorf 1874 1685   RLP  
1 Moeller,Jeremy 1846 1810 M   1993
2 Schlöffel,Christian 1901 1833 M   1990
3 Sydorenko,Sascha   1824 M   1991
4 Suderland,Stefan   1750 M   1991
5 Pretz,Dominik   1539 M   1994
6 Weber,Dirk   1354 M   1995
 
16 USV TU Dresden 1749 1672   S  
1 Förschner,Lucas   1899 M   1990
2 Olbrich,Jakob   1794 M   1990
3 Grunwald,Martin   1660 M   1994
4 Schamschurko,Victor 1749 1677 M   1995
5 Pfefferkorn,Kai   1570 M   1995
6 Nieke,Gottfried   1430 M   1990
7 Veckenstedt,Freya   1229 W   1994


Unterstützt durch:

Ibis
Niggemann
Chessbase

Facebook: