Turnierseite DVM-U20
Teilnehmer DWZ ELO
Runden Tabellen Partien


scforchheim
SC Forchheim
 
Informationen:
Mannschaftsführer: Manfred Heidrich
Homepage: http://www.schachclub-forchheim.de/
DWZ-Schnitt: 
2001
Elo-Schnitt: 2050
Bundesland: Bayern


Runde Gegner Ergebnis
1 Schachfreunde Paderborn 2000 3½ - 2½
2 SF Neuberg 5 - 1
3 SG Bochum 1931 4 - 2
4 SVG Salzgitter 1½ - 4½
5 SG Porz 3½ - 2½
6 FSV Großenseebach 3 - 3
7 SC Leipzig-Gohlis 2½ - 3½
Aufstellung:
5. 3. SC Forchheim 2001 9 23.0
5. 15. Mons,Leon 2221 4.0 26.0
5. 16. Seyb,Alexander 2272 5.0 26.5
5. 17. Miller,Eduard 2077 4.0 32.5
5. 18. Stephan,Michael 1825 3.0 26.0
5. 19. Neth,Tobias 1809 4.0 27.5
5. 20. Justi,Fabian 1800 1.5 28.0
5. 21. Theiler,Maximilian 1700 1.5 27.0
 








Unterstützt durch:

Ibis
Niggemann
Chessbase

Facebook: