Turnierseite DVM-U20
Teilnehmer DWZ ELO
Runden Tabellen Partien


tabelle1
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 1. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 7. Koenigsspringer S 1959 1 0 0 2 - 0 5.0 0.0
1. 345 Borgmeyer,Max 2120 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25
2. 380 Lock,Adrian 1976 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
3. 359 Maiorov,Daniel 1936 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25
4. 374 Raider,Eugen 1984 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
5. 354 Langmann,Markus 1896 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
7. 368 Akram,Shumon 1727 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
 
1. 8. SF Neuberg 1954 1 0 0 2 - 0 5.0 0.0
1. 170 Knickel,Aaron 2141 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
2. 205 Seifert,Christoph 2173 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
3. 172 Hummel,Dennis 1903 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
4. 219 Iwanziw,Niklas 1871 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
5. 204 Bluhm,Achim 1817 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
6. 563 Bluhm,Sonja Maria 1816 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
 
3. 2. SC Leipzig-Gohlis 2062 1 0 0 2 - 0 4.5 0.0
1. 270 Ohme,Melanie 2281 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
2.   Meißner,Felix 2192 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
3.   Doberitz,Paul 2202 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
4.   Hentze,Markus 1997 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
5.   Kreyssig,Robert 1791 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25
7.   Pantusenko,Valeri 1660 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
 
3. 4. FSV Großenseebach 1997 1 0 0 2 - 0 4.5 0.0
1. 225 Schneider,David 2206 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
2. 199 Linsenmeyer,Mario 2151 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
3. 200 Quaschner,Tobias 2047 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
4. 204 Kirch,Florian 2020 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
5. 213 Quaschner,Manuel 1809 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25
6. 201 Nemeth-Csoka,Miha 1746 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
 
3. 6. SG Porz 1976 1 0 0 2 - 0 4.5 0.0
1.   Savchenko,Aleksij 2218 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
2. 946 Czybik,Nils Patri 2065 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
3.   Paulus,Jeffrey 1881 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
4.   Kremser,Michael 1911 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25
5. 540 Sistig,Max 1932 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
6. 424 Karmann,Anna 1847 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
 
6. 5. SG Bochum 1931 1990 1 0 0 2 - 0 4.0 0.0
1.   Tkachuk,Konstanty 2166 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
2. 467 Mazarov,Jürgen 2117 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25
3.   Kelbling,Philipp 2112 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25
4.   Pilat,Fabian 1919 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
5. 511 Butschek,Marc 1872 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
6.   Budszuhn,Timo 1756 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
 
7. 1. SVG Salzgitter 2069 1 0 0 2 - 0 3.5 0.0
1.   Kyas,Marcel 2154 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
2. 052 Tennert,Simon 2072 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25
3. 062 Bradler,Stephan 2127 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
4. 091 Kyas,Philipp 2025 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
5. 082 Langenfeld,Olaf 2014 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
6. 084 Wolff,Fabian 2021 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
 
7. 3. SC Forchheim 2001 1 0 0 2 - 0 3.5 0.0
1. 270 Mons,Leon 2221 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
2.   Seyb,Alexander 2272 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
3.   Miller,Eduard 2077 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
4. 246 Stephan,Michael 1825 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25
5. 206 Neth,Tobias 1809 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
7. 255 Theiler,Maximilia 1700 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
 
9. 9. SG Aufbau Elbe Ma 1880 0 0 1 0 - 2 2.5 2.0
1. 148 Rafayevych,Vilen 2021 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
2. 123 Schulz,Marcel 1971 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25
3. 1014 Schiffner,Kevin 1935 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
4. 8 Brüggemann,Floria 1986 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
5. 122 Rickmann,David 1724 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
6. 1015 Schiffner,Alexand 1645 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
 
9. 11. Schachfreunde Pad 1834 0 0 1 0 - 2 2.5 2.0
1. 015 Neukötter,Max 1995 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
2. 012 Nonhoff,Marko 1973 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
3. 067 Hötte,Philipp 1928 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
4. 033 Georgi,Philip 1891 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25
5. 014 Neukötter,Moritz 1721 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
6. 080 Gehle,Philipp 1497 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
 
11. 13. SK Gründau 1794 0 0 1 0 - 2 2.0 2.0
1. 149 Meier,Lars 2074 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
2. 157 Schulte,Marius 1891 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25
3. 142 Hahn,Florian 1968 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25
4. 141 Tautz,Hendrik 1695 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
5. 133 Kolb,Niklas 1634 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
6. 130 Felczer,David 1504 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
 
12. 10. Hagener SV 1864 0 0 1 0 - 2 1.5 2.0
1. 257 Wöllermann,Jan 2101 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
2. 184 Wierum,Colin 1967 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
3. 169 Bonacic,Jascha 1921 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
4. 182 Rieping,Heiner 1847 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
5. 200 Rethmann,Kristin 1716 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25
7. 237 Rau,Nikita 1621 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
 
12. 12. SK Kelheim 1920 1825 0 0 1 0 - 2 1.5 2.0
1. 150 Fuhrmann,Max 2067 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
2. 173 Eibl,Maximilian 2063 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
3. 169 Bräutigam,Markus 1753 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
4. 200 Arnold,Sebastian 1752 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
5. 197 Zhou,Wile 1719 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25
6. 178 Pernpeintner,Simo 1598 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
 
12. 14. SC Neumühl 1750 0 0 1 0 - 2 1.5 2.0
2. 181 Teichmann,Alexand 1842 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
3. 120 Gadzali,Kevin 1687 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
4. 175 Brzezinka,Kenneth 1768 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
5. 177 Oser,Kai 1622 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25
6. 150 Walter,Tim Lucas 1526 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
7. 169 Watrin,Jan 1592 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
 
15. 15. SC 1926 Bendorf 1685 0 0 1 0 - 2 1.0 2.0
1. 127 Moeller,Jeremy 1810 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25
2. 144 Schlöffel,Christi 1833 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
3. 138 Sydorenko,Sascha 1824 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25
4. 122 Suderland,Stefan 1750 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
5. 158 Pretz,Dominik 1539 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
6.   Weber,Dirk 1354 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
 
15. 16. USV TU Dresden 1672 0 0 1 0 - 2 1.0 2.0
2. 099 Olbrich,Jakob 1794 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
3. 114 Grunwald,Martin 1660 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
4. 147 Schamschurko,Vict 1677 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
5. 131 Pfefferkorn,Kai 1570 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
6. 165 Nieke,Gottfried 1430 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
7. 167 Veckenstedt,Freya 1229 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00


Unterstützt durch:

Ibis
Niggemann
Chessbase

Facebook: