Turnierseite DVM-U20
Teilnehmer DWZ ELO
Runden Tabellen Partien


tabelle2
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde 
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. SC Forchheim 2001 2 0 0 4 8.5 4.0
1. Mons,Leon 2221 2 0 0 2.0 1.0 1.00
2. Seyb,Alexander 2272 2 0 0 2.0 2.0 2.00
3. Miller,Eduard 2077 0 1 1 0.5 3.5 0.75
4. Stephan,Michael 1825 1 1 0 1.5 1.0 0.50
5. Neth,Tobias 1809 1 0 1 1.0 2.5 1.00
6. Justi,Fabian 1800 0 1 0 0.5 3.0 0.75
 
1. FSV Großenseebach 1997 2 0 0 4 8.5 4.0
1. Schneider,David 2206 1 0 1 1.0 2.0 0.50
2. Linsenmeyer,Mario 2151 1 0 1 1.0 2.5 0.50
3. Quaschner,Tobias 2047 2 0 0 2.0 0.5 0.50
4. Kirch,Florian 2020 2 0 0 2.0 1.5 1.50
5. Quaschner,Manuel 1809 1 1 0 1.5 2.5 1.75
6. Nemeth-Csoka,Miha 1746 1 0 1 1.0 2.5 1.00
 
3. SG Bochum 1931 1990 2 0 0 4 8.0 4.0
1. Tkachuk,Konstanty 2166 2 0 0 2.0 1.5 1.50
2. Mazarov,Jürgen 2117 0 1 1 0.5 3.5 0.75
3. Kelbling,Philipp 2112 1 1 0 1.5 2.5 1.75
4. Pilat,Fabian 1919 0 0 2 0.0 3.0 0.00
5. Butschek,Marc 1872 2 0 0 2.0 1.5 1.50
6. Budszuhn,Timo 1756 2 0 0 2.0 1.0 1.00
 
4. SVG Salzgitter 2069 2 0 0 4 7.0 4.0
1. Kyas,Marcel 2154 0 1 1 0.5 3.5 0.75
2. Tennert,Simon 2072 0 2 0 1.0 3.0 1.50
3. Bradler,Stephan 2127 2 0 0 2.0 2.0 2.00
4. Kyas,Philipp 2025 0 0 2 0.0 3.0 0.00
5. Langenfeld,Olaf 2014 2 0 0 2.0 1.0 1.00
6. Wolff,Fabian 2021 1 0 0 1.0 2.5 0.50
 
5. SG Porz 1976 1 0 1 2 7.0 4.0
1. Savchenko,Aleksij 2218 1 1 0 1.5 1.0 0.75
2. Czybik,Nils Patri 2065 1 1 0 1.5 1.0 0.50
3. Paulus,Jeffrey 1881 1 0 1 1.0 2.0 0.00
4. Kremser,Michael 1911 1 1 0 1.5 1.0 0.50
5. Sistig,Max 1932 1 0 1 1.0 3.0 1.00
6. Karmann,Anna 1847 0 1 1 0.5 2.5 0.50
 
5. Koenigsspringer S 1959 1 0 1 2 7.0 4.0
1. Borgmeyer,Max 2120 0 1 1 0.5 2.0 0.50
2. Lock,Adrian 1976 2 0 0 2.0 1.5 1.50
3. Maiorov,Daniel 1936 0 1 1 0.5 3.5 0.75
4. Raider,Eugen 1984 1 0 1 1.0 2.5 0.50
5. Langmann,Markus 1896 1 0 1 1.0 1.5 0.00
6. Stanau,Guido 1841 1 0 0 1.0 2.5 1.00
 
7. SC Leipzig-Gohlis 2062 1 0 1 2 6.5 4.0
1. Ohme,Melanie 2281 1 0 1 1.0 2.5 0.50
2. Meißner,Felix 2192 2 0 0 2.0 0.5 0.50
3. Doberitz,Paul 2202 1 0 1 1.0 1.5 0.00
4. Hentze,Markus 1997 2 0 0 2.0 1.0 1.00
5. Kreyssig,Robert 1791 0 1 1 0.5 2.5 0.25
6. Heistermann,Till 1909 0 0 1 0.0 3.5 0.00
 
7. SG Aufbau Elbe Ma 1880 1 0 1 2 6.5 4.0
1. Rafayevych,Vilen 2021 2 0 0 2.0 1.0 1.00
2. Schulz,Marcel 1971 1 1 0 1.5 1.0 0.50
3. Schiffner,Kevin 1935 1 0 1 1.0 2.0 0.00
4. Brüggemann,Floria 1986 1 1 0 1.5 1.0 0.50
5. Rickmann,David 1724 0 0 2 0.0 3.0 0.00
6. Schiffner,Alexand 1645 0 1 1 0.5 3.0 0.75
 
7. Schachfreunde Pad 1834 1 0 1 2 6.5 4.0
1. Neukötter,Max 1995 0 0 2 0.0 3.0 0.00
2. Nonhoff,Marko 1973 1 0 1 1.0 2.0 0.00
3. Hötte,Philipp 1928 2 0 0 2.0 0.5 0.50
4. Georgi,Philip 1891 0 2 0 1.0 3.0 1.50
5. Neukötter,Moritz 1721 1 1 0 1.5 1.5 1.25
6. Gehle,Philipp 1497 1 0 1 1.0 1.5 0.00
 
10. SF Neuberg 1954 1 0 1 2 6.0 4.0
1. Knickel,Aaron 2141 1 0 1 1.0 3.0 1.00
2. Seifert,Christoph 2173 1 0 1 1.0 2.0 0.00
3. Hummel,Dennis 1903 1 1 0 1.5 0.5 0.25
4. Iwanziw,Niklas 1871 0 0 2 0.0 3.0 0.00
5. Bluhm,Achim 1817 1 0 1 1.0 1.5 0.50
6. Bluhm,Sonja Maria 1816 1 1 0 1.5 1.0 0.50
 
10. SK Gründau 1794 1 0 1 2 6.0 4.0
1. Meier,Lars 2074 0 1 1 0.5 2.5 0.25
2. Schulte,Marius 1891 1 1 0 1.5 0.5 0.25
3. Hahn,Florian 1968 1 1 0 1.5 1.5 0.75
4. Tautz,Hendrik 1695 1 0 1 1.0 1.0 0.00
5. Kolb,Niklas 1634 1 0 1 1.0 2.5 0.50
6. Felczer,David 1504 0 0 1 0.0 3.0 0.00
 
12. SK Kelheim 1920 1825 1 0 1 2 5.0 4.0
1. Fuhrmann,Max 2067 1 1 0 1.5 2.0 1.50
2. Eibl,Maximilian 2063 0 1 1 0.5 1.5 0.25
3. Bräutigam,Markus 1753 0 0 2 0.0 3.5 0.00
4. Arnold,Sebastian 1752 0 1 1 0.5 2.5 0.25
5. Zhou,Wile 1719 1 1 0 1.5 1.5 0.75
6. Pernpeintner,Simo 1598 1 0 1 1.0 1.0 0.00
 
13. Hagener SV 1864 0 0 2 0 3.5 4.0
1. Wöllermann,Jan 2101 0 1 1 0.5 1.5 0.25
2. Wierum,Colin 1967 0 0 2 0.0 3.5 0.00
3. Bonacic,Jascha 1921 0 0 2 0.0 2.5 0.00
4. Rieping,Heiner 1847 1 0 1 1.0 3.0 1.00
5. Rethmann,Kristin 1716 0 1 1 0.5 1.5 0.25
6. Fiegenbaum,Manuel 1634 0 1 0 0.5 2.5 0.50
 
13. SC Neumühl 1750 0 0 2 0 3.5 4.0
1. Barbanera,Fabrizi 2052 0 0 1 0.0 3.5 0.00
2. Teichmann,Alexand 1842 0 0 1 0.0 2.5 0.00
3. Gadzali,Kevin 1687 0 0 2 0.0 3.0 0.00
4. Brzezinka,Kenneth 1768 0 0 2 0.0 2.0 0.00
5. Oser,Kai 1622 0 2 0 1.0 3.0 1.50
6. Walter,Tim Lucas 1526 1 0 1 1.0 1.0 0.00
 
13. SC 1926 Bendorf 1685 0 0 2 0 3.5 4.0
1. Moeller,Jeremy 1810 0 2 0 1.0 2.0 1.00
2. Schlöffel,Christi 1833 0 1 1 0.5 2.5 0.25
3. Sydorenko,Sascha 1824 1 1 0 1.5 0.5 0.25
4. Suderland,Stefan 1750 0 1 1 0.5 1.5 0.25
5. Pretz,Dominik 1539 0 0 2 0.0 2.5 0.00
6. Weber,Dirk 1354 0 0 2 0.0 2.5 0.00
 
16. USV TU Dresden 1672 0 0 2 0 3.0 4.0
1. Förschner,Lucas 1899 0 0 0 0.0 2.5 0.00
2. Olbrich,Jakob 1794 1 0 1 1.0 1.0 0.00
3. Grunwald,Martin 1660 0 0 2 0.0 2.0 0.00
4. Schamschurko,Vict 1677 0 0 2 0.0 3.5 0.00
5. Pfefferkorn,Kai 1570 1 1 0 1.5 1.0 0.50
6. Nieke,Gottfried 1430 0 1 1 0.5 2.5 0.75


Unterstützt durch:

Ibis
Niggemann
Chessbase

Facebook: