Turnierseite DVM-U20
Teilnehmer DWZ ELO
Runden Tabellen Partien


Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
SC Forchheim 2001 3 0 0 6 - 0 12.5 10.0
Mons,Leon 2221 2 1 0 2.5 - 0.5 4.0 2.75
Seyb,Alexander 2272 2 1 0 2.5 - 0.5 4.0 3.50
Miller,Eduard 2077 1 1 1 1.5 - 1.5 7.0 2.75
Stephan,Michael 1825 2 1 0 2.5 - 0.5 2.5 1.75
Neth,Tobias 1809 2 0 1 2.0 - 1.0 4.5 3.00
Justi,Fabian 1800 0 1 1 0.5 - 1.5 5.5 1.25
Theiler,Maximilia 1700 1 0 0 1.0 - 0.0 1.5 1.50
SVG Salzgitter 2069 3 0 0 6 - 0 11.0 10.0
Kyas,Marcel 2154 0 1 2 0.5 - 2.5 6.5 1.25
Tennert,Simon 2072 1 2 0 2.0 - 1.0 4.5 2.75
Bradler,Stephan 2127 2 0 1 2.0 - 1.0 5.0 2.00
Kyas,Philipp 2025 1 0 2 1.0 - 2.0 6.0 2.00
Langenfeld,Olaf 2014 3 0 0 3.0 - 0.0 3.5 3.50
Wolff,Fabian 2021 2 0 0 2.0 - 0.0 1.5 1.50
Sauer,Norwin 1955 0 1 0 0.5 - 0.5 1.0 0.50
Koenigsspringer S 1959 2 0 1 4 - 2 12.5 8.0
Borgmeyer,Max 2120 1 1 1 1.5 - 1.5 3.5 1.00
Lock,Adrian 1976 2 1 0 2.5 - 0.5 4.5 3.50
Maiorov,Daniel 1936 1 1 1 1.5 - 1.5 7.0 2.75
Raider,Eugen 1984 2 0 1 2.0 - 1.0 4.0 2.00
Langmann,Markus 1896 2 0 1 2.0 - 1.0 1.5 0.00
Stanau,Guido 1841 2 0 0 2.0 - 0.0 1.5 1.50
Akram,Shumon 1727 1 0 0 1.0 - 0.0 1.0 1.00
SC Leipzig-Gohlis 2062 2 0 1 4 - 2 12.0 6.0
Ohme,Melanie 2281 2 0 1 2.0 - 1.0 6.0 3.50
Meißner,Felix 2192 3 0 0 3.0 - 0.0 2.5 2.50
Doberitz,Paul 2202 2 0 1 2.0 - 1.0 2.5 1.00
Hentze,Markus 1997 2 1 0 2.5 - 0.5 3.5 2.50
Kreyssig,Robert 1791 1 1 1 1.5 - 1.5 3.5 0.75
Heistermann,Till 1909 1 0 1 1.0 - 1.0 3.5 0.50
Pantusenko,Valeri 1660 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00
FSV Großenseebach 1997 2 0 1 4 - 2 10.5 12.0
Schneider,David 2206 2 0 1 2.0 - 1.0 4.0 2.00
Linsenmeyer,Mario 2151 1 0 2 1.0 - 2.0 5.5 1.00
Quaschner,Tobias 2047 3 0 0 3.0 - 0.0 3.5 3.50
Kirch,Florian 2020 2 0 1 2.0 - 1.0 3.5 2.50
Quaschner,Manuel 1809 1 1 1 1.5 - 1.5 7.5 3.25
Nemeth-Csoka,Miha 1746 1 0 2 1.0 - 2.0 5.0 1.00
SG Porz 1976 2 0 1 4 - 2 10.5 10.0
Savchenko,Aleksij 2218 2 1 0 2.5 - 0.5 1.5 1.25
Czybik,Nils Patri 2065 1 2 0 2.0 - 1.0 4.0 2.25
Paulus,Jeffrey 1881 1 0 2 1.0 - 2.0 5.0 0.00
Kremser,Michael 1911 1 2 0 2.0 - 1.0 4.5 2.75
Sistig,Max 1932 2 0 1 2.0 - 1.0 6.0 3.00
Karmann,Anna 1847 0 2 1 1.0 - 2.0 4.5 1.00
SG Bochum 1931 1990 2 0 1 4 - 2 10.0 12.0
Tkachuk,Konstanty 2166 2 1 0 2.5 - 0.5 5.0 3.75
Mazarov,Jürgen 2117 0 2 1 1.0 - 2.0 7.5 2.25
Kelbling,Philipp 2112 1 1 1 1.5 - 1.5 5.0 2.75
Pilat,Fabian 1919 0 0 3 0.0 - 3.0 6.0 0.00
Butschek,Marc 1872 2 0 1 2.0 - 1.0 4.5 2.50
Budszuhn,Timo 1756 3 0 0 3.0 - 0.0 1.5 1.50
SF Neuberg 1954 2 0 1 4 - 2 10.0 8.0
Knickel,Aaron 2141 1 1 1 1.5 - 1.5 6.0 2.50
Seifert,Christoph 2173 1 1 1 1.5 - 1.5 3.5 0.50
Hummel,Dennis 1903 2 1 0 2.5 - 0.5 2.0 1.25
Iwanziw,Niklas 1871 1 0 2 1.0 - 2.0 4.5 0.50
Bluhm,Achim 1817 1 0 2 1.0 - 2.0 5.5 1.00
Bluhm,Sonja Maria 1816 2 1 0 2.5 - 0.5 0.5 0.25
Schachfreunde Pad 1834 1 0 2 2 - 4 9.0 10.0
Neukötter,Max 1995 0 0 3 0.0 - 3.0 6.5 0.00
Nonhoff,Marko 1973 1 1 1 1.5 - 1.5 4.5 1.00
Hötte,Philipp 1928 3 0 0 3.0 - 0.0 3.0 3.00
Georgi,Philip 1891 0 3 0 1.5 - 1.5 6.0 3.00
Neukötter,Moritz 1721 1 1 1 1.5 - 1.5 5.0 2.50
Gehle,Philipp 1497 1 1 1 1.5 - 1.5 2.0 0.50
SC Neumühl 1750 1 0 2 2 - 4 8.0 6.0
Barbanera,Fabrizi 2052 0 1 1 0.5 - 1.5 3.5 0.75
Teichmann,Alexand 1842 1 0 1 1.0 - 1.0 2.5 0.00
Gadzali,Kevin 1687 0 1 2 0.5 - 2.5 4.0 0.25
Brzezinka,Kenneth 1768 0 0 2 0.0 - 2.0 2.0 0.00
Oser,Kai 1622 1 2 0 2.0 - 1.0 5.5 3.50
Walter,Tim Lucas 1526 1 1 1 1.5 - 1.5 3.0 0.50
Watrin,Jan 1592 2 1 0 2.5 - 0.5 1.5 1.25
SG Aufbau Elbe Ma 1880 1 0 2 2 - 4 7.0 12.0
Rafayevych,Vilen 2021 2 0 1 2.0 - 1.0 3.0 1.00
Schulz,Marcel 1971 1 1 1 1.5 - 1.5 5.5 1.50
Schiffner,Kevin 1935 1 0 2 1.0 - 2.0 4.0 0.00
Brüggemann,Floria 1986 1 2 0 2.0 - 1.0 5.5 3.25
Rickmann,David 1724 0 0 3 0.0 - 3.0 6.0 0.00
Schiffner,Alexand 1645 0 1 2 0.5 - 2.5 5.5 1.25
SK Kelheim 1920 1825 1 0 2 2 - 4 7.0 10.0
Fuhrmann,Max 2067 1 2 0 2.0 - 1.0 4.5 3.25
Eibl,Maximilian 2063 0 2 1 1.0 - 2.0 4.0 1.50
Bräutigam,Markus 1753 0 0 3 0.0 - 3.0 8.0 0.00
Arnold,Sebastian 1752 0 1 2 0.5 - 2.5 4.0 0.50
Zhou,Wile 1719 2 1 0 2.5 - 0.5 2.5 1.75
Pernpeintner,Simo 1598 1 0 1 1.0 - 1.0 2.0 1.00
Karl,Thomas 1421 0 0 1 0.0 - 1.0 2.5 0.00
SC 1926 Bendorf 1685 1 0 2 2 - 4 7.0 6.0
Moeller,Jeremy 1810 0 2 1 1.0 - 2.0 5.0 1.75
Schlöffel,Christi 1833 1 1 1 1.5 - 1.5 3.5 0.50
Sydorenko,Sascha 1824 2 1 0 2.5 - 0.5 1.5 0.75
Suderland,Stefan 1750 0 2 1 1.0 - 2.0 4.0 1.00
Pretz,Dominik 1539 0 0 3 0.0 - 3.0 6.0 0.00
Weber,Dirk 1354 1 0 2 1.0 - 2.0 3.0 1.00
SK Gründau 1794 1 0 2 2 - 4 6.5 8.0
Meier,Lars 2074 0 1 2 0.5 - 2.5 5.5 0.75
Schulte,Marius 1891 1 2 0 2.0 - 1.0 3.5 1.75
Hahn,Florian 1968 1 1 1 1.5 - 1.5 3.0 0.75
Tautz,Hendrik 1695 1 0 2 1.0 - 2.0 3.5 0.00
Kolb,Niklas 1634 1 0 1 1.0 - 1.0 3.5 1.50
Felczer,David 1504 0 0 2 0.0 - 2.0 5.0 0.00
Tautz,Jonas 1529 0 1 1 0.5 - 1.5 2.5 0.25
Hagener SV 1864 0 0 3 0 - 6 6.0 8.0
Wöllermann,Jan 2101 1 1 1 1.5 - 1.5 3.5 1.25
Wierum,Colin 1967 0 0 3 0.0 - 3.0 6.5 0.00
Bonacic,Jascha 1921 0 0 3 0.0 - 3.0 6.0 0.00
Rieping,Heiner 1847 1 1 1 1.5 - 1.5 4.5 1.50
Rethmann,Kristin 1716 1 1 1 1.5 - 1.5 2.5 0.75
Fiegenbaum,Manuel 1634 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25
Rau,Nikita 1621 1 0 1 1.0 - 1.0 1.0 0.00
USV TU Dresden 1672 0 0 3 0 - 6 4.5 8.0
Olbrich,Jakob 1794 1 1 1 1.5 - 1.5 2.0 0.25
Grunwald,Martin 1660 0 0 3 0.0 - 3.0 4.0 0.00
Schamschurko,Vict 1677 0 1 2 0.5 - 2.5 6.0 0.25
Pfefferkorn,Kai 1570 1 1 1 1.5 - 1.5 4.5 1.75
Nieke,Gottfried 1430 0 2 1 1.0 - 2.0 4.0 1.50
Veckenstedt,Freya 1229 0 0 3 0.0 - 3.0 6.5 0.00


Unterstützt durch:

Ibis
Niggemann
Chessbase

Facebook: