Turnierseite DVM-U20
Teilnehmer DWZ ELO
Runden Tabellen Partien


Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. 1. SVG Salzgitter 2069 4 0 0 8 - 0 15.5 17.0
1.   Kyas,Marcel 2154 0 2 2 1.0 - 3.0 10.0 3.00
2. 052 Tennert,Simon 2072 1 3 0 2.5 - 1.5 9.0 5.50
3. 062 Bradler,Stephan 2127 3 0 1 3.0 - 1.0 8.0 4.50
4. 091 Kyas,Philipp 2025 2 0 2 2.0 - 2.0 9.5 4.50
5. 082 Langenfeld,Olaf 2014 4 0 0 4.0 - 0.0 7.0 7.00
6. 084 Wolff,Fabian 2021 2 1 0 2.5 - 0.5 3.0 2.25
 
2. 5. SG Bochum 1931 1990 3 0 1 6 - 2 15.0 19.0
1.   Tkachuk,Konstanty 2166 2 2 0 3.0 - 1.0 9.0 6.50
2. 467 Mazarov,Jürgen 2117 1 2 1 2.0 - 2.0 12.0 5.50
3.   Kelbling,Philipp 2112 2 1 1 2.5 - 1.5 8.0 5.75
4.   Pilat,Fabian 1919 0 1 3 0.5 - 3.5 9.5 1.25
5. 511 Butschek,Marc 1872 3 0 1 3.0 - 1.0 7.5 5.50
6.   Budszuhn,Timo 1756 4 0 0 4.0 - 0.0 3.5 3.50
 
3. 3. SC Forchheim 2001 3 0 1 6 - 2 14.0 24.0
1. 270 Mons,Leon 2221 2 2 0 3.0 - 1.0 7.0 5.00
2.   Seyb,Alexander 2272 2 2 0 3.0 - 1.0 7.5 5.25
3.   Miller,Eduard 2077 1 1 2 1.5 - 2.5 12.5 4.00
4. 246 Stephan,Michael 1825 2 1 1 2.5 - 1.5 6.5 3.50
5. 206 Neth,Tobias 1809 2 0 2 2.0 - 2.0 11.0 4.50
6. 272 Justi,Fabian 1800 0 1 1 0.5 - 1.5 7.5 1.75
 
4. 8. SF Neuberg 1954 3 0 1 6 - 2 14.0 13.0
1. 170 Knickel,Aaron 2141 2 1 1 2.5 - 1.5 9.0 4.75
2. 205 Seifert,Christoph 2173 1 1 2 1.5 - 2.5 7.5 1.50
3. 172 Hummel,Dennis 1903 2 2 0 3.0 - 1.0 6.0 3.50
4. 219 Iwanziw,Niklas 1871 2 0 2 2.0 - 2.0 6.5 2.50
5. 204 Bluhm,Achim 1817 1 1 2 1.5 - 2.5 8.5 2.50
6. 563 Bluhm,Sonja Maria 1816 3 1 0 3.5 - 0.5 0.5 0.25
 
5. 2. SC Leipzig-Gohlis 2062 2 1 1 5 - 3 15.0 15.0
1. 270 Ohme,Melanie 2281 2 1 1 2.5 - 1.5 10.5 6.00
2.   Meißner,Felix 2192 3 1 0 3.5 - 0.5 6.5 5.25
3.   Doberitz,Paul 2202 3 0 1 3.0 - 1.0 6.5 4.00
4.   Hentze,Markus 1997 2 1 1 2.5 - 1.5 8.0 4.00
5.   Kreyssig,Robert 1791 1 1 1 1.5 - 1.5 5.0 1.00
6.   Heistermann,Till 1909 1 0 2 1.0 - 2.0 7.5 0.50
 
6. 6. SG Porz 1976 2 1 1 5 - 3 13.5 20.0
1.   Savchenko,Aleksij 2218 2 2 0 3.0 - 1.0 5.0 3.25
2. 946 Czybik,Nils Patri 2065 1 3 0 2.5 - 1.5 8.5 4.75
3.   Paulus,Jeffrey 1881 1 0 3 1.0 - 3.0 10.5 0.50
4.   Kremser,Michael 1911 2 2 0 3.0 - 1.0 9.0 6.75
5. 540 Sistig,Max 1932 3 0 1 3.0 - 1.0 9.0 5.00
6. 424 Karmann,Anna 1847 0 2 2 1.0 - 3.0 7.5 1.50
 
7. 7. Koenigsspringer S 1959 2 0 2 4 - 4 13.5 16.0
1. 345 Borgmeyer,Max 2120 1 2 1 2.0 - 2.0 8.0 3.75
2. 380 Lock,Adrian 1976 2 1 1 2.5 - 1.5 9.5 6.00
3. 359 Maiorov,Daniel 1936 1 1 1 1.5 - 1.5 7.5 2.75
4. 374 Raider,Eugen 1984 2 0 2 2.0 - 2.0 8.0 3.50
5. 354 Langmann,Markus 1896 2 1 1 2.5 - 1.5 3.5 1.25
6. 384 Stanau,Guido 1841 2 0 1 2.0 - 1.0 4.5 1.50
 
8. 11. Schachfreunde Pad 1834 2 0 2 4 - 4 13.0 13.0
1. 015 Neukötter,Max 1995 0 1 3 0.5 - 3.5 9.0 0.75
2. 012 Nonhoff,Marko 1973 1 1 2 1.5 - 2.5 8.5 1.75
3. 067 Hötte,Philipp 1928 4 0 0 4.0 - 0.0 5.5 5.50
4. 033 Georgi,Philip 1891 0 4 0 2.0 - 2.0 8.5 4.25
5. 014 Neukötter,Moritz 1721 2 1 1 2.5 - 1.5 6.5 2.75
6. 080 Gehle,Philipp 1497 2 1 1 2.5 - 1.5 3.5 1.50
 
9. 4. FSV Großenseebach 1997 2 0 2 4 - 4 12.5 21.0
1. 225 Schneider,David 2206 2 0 2 2.0 - 2.0 8.0 3.00
2. 199 Linsenmeyer,Mario 2151 2 0 2 2.0 - 2.0 8.5 3.50
3. 200 Quaschner,Tobias 2047 3 1 0 3.5 - 0.5 8.0 6.50
4. 204 Kirch,Florian 2020 2 0 2 2.0 - 2.0 6.5 2.50
5. 213 Quaschner,Manuel 1809 1 2 1 2.0 - 2.0 11.0 4.75
6. 201 Nemeth-Csoka,Miha 1746 1 0 2 1.0 - 2.0 6.0 1.50
 
10. 13. SK Gründau 1794 2 0 2 4 - 4 11.5 14.0
1. 149 Meier,Lars 2074 1 1 2 1.5 - 2.5 9.5 3.25
2. 157 Schulte,Marius 1891 2 2 0 3.0 - 1.0 6.5 4.25
3. 142 Hahn,Florian 1968 1 1 2 1.5 - 2.5 7.0 2.25
4. 141 Tautz,Hendrik 1695 2 0 2 2.0 - 2.0 7.0 2.50
5. 133 Kolb,Niklas 1634 2 0 1 2.0 - 1.0 5.0 2.00
6. 130 Felczer,David 1504 1 0 2 1.0 - 2.0 7.0 0.50
 
11. 14. SC Neumühl 1750 1 1 2 3 - 5 11.0 10.0
1. 125 Barbanera,Fabrizi 2052 0 2 1 1.0 - 2.0 6.0 2.00
2. 181 Teichmann,Alexand 1842 1 0 2 1.0 - 2.0 5.5 0.50
3. 120 Gadzali,Kevin 1687 0 2 2 1.0 - 3.0 5.0 0.50
4. 175 Brzezinka,Kenneth 1768 0 1 2 0.5 - 2.5 6.0 1.50
5. 177 Oser,Kai 1622 1 3 0 2.5 - 1.5 8.0 4.75
6. 150 Walter,Tim Lucas 1526 1 1 1 1.5 - 1.5 4.5 0.75
 
12. 12. SK Kelheim 1920 1825 1 1 2 3 - 5 10.0 15.0
1. 150 Fuhrmann,Max 2067 1 3 0 2.5 - 1.5 7.0 4.50
2. 173 Eibl,Maximilian 2063 1 2 1 2.0 - 2.0 7.0 3.00
3. 169 Bräutigam,Markus 1753 0 1 3 0.5 - 3.5 10.0 0.50
4. 200 Arnold,Sebastian 1752 0 1 2 0.5 - 2.5 5.5 0.75
5. 197 Zhou,Wile 1719 2 2 0 3.0 - 1.0 4.0 2.75
6. 178 Pernpeintner,Simo 1598 1 1 1 1.5 - 1.5 4.5 2.25
 
13. 10. Hagener SV 1864 1 0 3 2 - 6 11.0 11.0
1. 257 Wöllermann,Jan 2101 2 1 1 2.5 - 1.5 7.0 3.75
2. 184 Wierum,Colin 1967 0 1 3 0.5 - 3.5 9.5 0.25
3. 169 Bonacic,Jascha 1921 1 0 3 1.0 - 3.0 7.5 0.50
4. 182 Rieping,Heiner 1847 2 1 1 2.5 - 1.5 7.5 4.25
5. 200 Rethmann,Kristin 1716 1 2 1 2.0 - 2.0 5.0 1.50
6. 175 Fiegenbaum,Manuel 1634 1 1 0 1.5 - 0.5 0.5 0.25
 
14. 15. SC 1926 Bendorf 1685 1 0 3 2 - 6 9.0 13.0
1. 127 Moeller,Jeremy 1810 0 3 1 1.5 - 2.5 7.5 2.50
2. 144 Schlöffel,Christi 1833 2 1 1 2.5 - 1.5 6.5 3.00
3. 138 Sydorenko,Sascha 1824 2 1 1 2.5 - 1.5 7.0 2.25
4. 122 Suderland,Stefan 1750 0 3 1 1.5 - 2.5 7.0 2.50
5. 158 Pretz,Dominik 1539 0 0 4 0.0 - 4.0 10.0 0.00
6.   Weber,Dirk 1354 1 0 3 1.0 - 3.0 6.0 1.00
 
15. 9. SG Aufbau Elbe Ma 1880 1 0 3 2 - 6 8.0 20.0
1. 148 Rafayevych,Vilen 2021 2 0 2 2.0 - 2.0 6.0 2.00
2. 123 Schulz,Marcel 1971 1 1 2 1.5 - 2.5 10.0 2.25
3. 1014 Schiffner,Kevin 1935 2 0 2 2.0 - 2.0 8.0 2.00
4. 8 Brüggemann,Floria 1986 1 2 1 2.0 - 2.0 9.0 4.50
5. 122 Rickmann,David 1724 0 0 4 0.0 - 4.0 9.0 0.00
6. 1015 Schiffner,Alexand 1645 0 1 3 0.5 - 3.5 8.0 1.75
 
16. 16. USV TU Dresden 1672 0 0 4 0 - 8 5.5 15.0
1. 088 Förschner,Lucas 1899 0 0 0 0.0 - 0.0 0.0 0.00
2. 099 Olbrich,Jakob 1794 1 1 2 1.5 - 2.5 6.5 1.00
3. 114 Grunwald,Martin 1660 0 1 3 0.5 - 3.5 4.5 0.25
4. 147 Schamschurko,Vict 1677 0 1 3 0.5 - 3.5 9.0 0.50
5. 131 Pfefferkorn,Kai 1570 1 1 2 1.5 - 2.5 9.0 3.00
6. 165 Nieke,Gottfried 1430 0 3 1 1.5 - 2.5 7.5 3.00


Unterstützt durch:

Ibis
Niggemann
Chessbase

Facebook: