Turnierseite DVM-U20
Teilnehmer DWZ ELO
Runden Tabellen Partien


Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 5. SG Bochum 1931 1990 4 0 1 8 - 2 18.5 33.0
1.   Tkachuk,Konstanty 2166 2 3 0 3.5 - 1.5 12.0 8.50
2. 467 Mazarov,Jürgen 2117 2 2 1 3.0 - 2.0 16.5 8.75
3.   Kelbling,Philipp 2112 2 2 1 3.0 - 2.0 14.5 9.25
4.   Pilat,Fabian 1919 0 1 4 0.5 - 4.5 13.5 1.75
5. 511 Butschek,Marc 1872 3 1 1 3.5 - 1.5 15.5 10.25
6.   Budszuhn,Timo 1756 5 0 0 5.0 - 0.0 5.0 5.00
 
2. 1. SVG Salzgitter 2069 4 0 1 8 - 2 18.0 29.0
1.   Kyas,Marcel 2154 0 3 2 1.5 - 3.5 16.0 5.25
2. 052 Tennert,Simon 2072 1 3 1 2.5 - 2.5 13.5 6.50
3. 062 Bradler,Stephan 2127 3 1 1 3.5 - 1.5 13.0 7.50
4. 091 Kyas,Philipp 2025 3 0 2 3.0 - 2.0 13.0 6.00
5. 082 Langenfeld,Olaf 2014 4 1 0 4.5 - 0.5 12.5 10.75
6. 084 Wolff,Fabian 2021 2 1 0 2.5 - 0.5 3.5 2.75
7. 083 Sauer,Norwin 1955 0 1 1 0.5 - 1.5 7.0 1.00
 
3. 3. SC Forchheim 2001 4 0 1 8 - 2 17.5 31.0
1. 270 Mons,Leon 2221 2 3 0 3.5 - 1.5 12.5 8.25
2.   Seyb,Alexander 2272 3 2 0 4.0 - 1.0 12.5 9.75
3.   Miller,Eduard 2077 2 1 2 2.5 - 2.5 15.5 5.75
4. 246 Stephan,Michael 1825 2 1 2 2.5 - 2.5 12.5 4.50
5. 206 Neth,Tobias 1809 3 0 2 3.0 - 2.0 15.0 8.00
6. 272 Justi,Fabian 1800 0 1 2 0.5 - 2.5 10.5 1.75
7. 255 Theiler,Maximilia 1700 1 1 0 1.5 - 0.5 5.0 3.75
 
4. 2. SC Leipzig-Gohlis 2062 3 1 1 7 - 3 19.0 25.0
1. 270 Ohme,Melanie 2281 3 1 1 3.5 - 1.5 15.5 10.25
2.   Meißner,Felix 2192 3 2 0 4.0 - 1.0 10.5 8.25
3.   Doberitz,Paul 2202 3 1 1 3.5 - 1.5 11.0 6.25
4.   Hentze,Markus 1997 2 1 2 2.5 - 2.5 14.0 5.50
5.   Kreyssig,Robert 1791 2 1 1 2.5 - 1.5 8.5 3.50
6.   Heistermann,Till 1909 2 0 2 2.0 - 2.0 12.0 4.00
7.   Pantusenko,Valeri 1660 1 0 1 1.0 - 1.0 4.0 2.00
 
5. 7. Koenigsspringer S 1959 3 0 2 6 - 4 17.0 26.0
1. 345 Borgmeyer,Max 2120 1 2 2 2.0 - 3.0 12.0 4.50
2. 380 Lock,Adrian 1976 2 1 2 2.5 - 2.5 15.0 7.75
3. 359 Maiorov,Daniel 1936 1 2 1 2.0 - 2.0 13.5 5.75
4. 374 Raider,Eugen 1984 3 0 2 3.0 - 2.0 12.0 6.00
5. 354 Langmann,Markus 1896 3 1 1 3.5 - 1.5 7.0 4.25
6. 384 Stanau,Guido 1841 3 0 1 3.0 - 1.0 8.5 5.00
7. 368 Akram,Shumon 1727 1 0 1 1.0 - 1.0 6.5 1.50
 
6. 4. FSV Großenseebach 1997 3 0 2 6 - 4 16.5 29.0
1. 225 Schneider,David 2206 3 0 2 3.0 - 2.0 10.5 5.00
2. 199 Linsenmeyer,Mario 2151 2 1 2 2.5 - 2.5 13.5 6.75
3. 200 Quaschner,Tobias 2047 3 2 0 4.0 - 1.0 12.0 9.25
4. 204 Kirch,Florian 2020 3 0 2 3.0 - 2.0 11.5 5.50
5. 213 Quaschner,Manuel 1809 1 3 1 2.5 - 2.5 15.5 7.25
6. 201 Nemeth-Csoka,Miha 1746 1 1 2 1.5 - 2.5 9.0 3.00
7.   Korn,Lukas Alexan 1523 0 0 1 0.0 - 1.0 3.5 0.00
 
7. 8. SF Neuberg 1954 3 0 2 6 - 4 16.0 26.0
1. 170 Knickel,Aaron 2141 2 1 2 2.5 - 2.5 14.5 6.00
2. 205 Seifert,Christoph 2173 1 2 2 2.0 - 3.0 14.0 4.00
3. 172 Hummel,Dennis 1903 2 3 0 3.5 - 1.5 12.0 7.00
4. 219 Iwanziw,Niklas 1871 3 0 2 3.0 - 2.0 10.5 6.00
5. 204 Bluhm,Achim 1817 1 1 3 1.5 - 3.5 13.5 3.25
6. 563 Bluhm,Sonja Maria 1816 3 1 1 3.5 - 1.5 3.0 0.75
 
8. 6. SG Porz 1976 2 1 2 5 - 5 16.0 30.0
1.   Savchenko,Aleksij 2218 2 3 0 3.5 - 1.5 11.0 6.75
2. 946 Czybik,Nils Patri 2065 1 3 1 2.5 - 2.5 14.0 5.50
3.   Paulus,Jeffrey 1881 1 0 4 1.0 - 4.0 14.5 0.50
4.   Kremser,Michael 1911 3 2 0 4.0 - 1.0 12.5 10.25
5. 540 Sistig,Max 1932 3 0 2 3.0 - 2.0 13.5 6.00
6. 424 Karmann,Anna 1847 1 2 2 2.0 - 3.0 8.0 2.00
 
9. 12. SK Kelheim 1920 1825 2 1 2 5 - 5 13.5 21.0
1. 150 Fuhrmann,Max 2067 1 4 0 3.0 - 2.0 11.5 7.25
2. 173 Eibl,Maximilian 2063 2 2 1 3.0 - 2.0 10.5 5.25
3. 169 Bräutigam,Markus 1753 0 2 3 1.0 - 4.0 14.0 1.75
4. 200 Arnold,Sebastian 1752 0 1 3 0.5 - 3.5 11.0 1.00
5. 197 Zhou,Wile 1719 2 3 0 3.5 - 1.5 5.5 3.75
6. 178 Pernpeintner,Simo 1598 2 1 1 2.5 - 1.5 6.0 3.25
7. 203 Karl,Thomas 1421 0 0 2 0.0 - 2.0 7.0 0.00
 
10. 10. Hagener SV 1864 2 0 3 4 - 6 17.0 18.0
1. 257 Wöllermann,Jan 2101 3 1 1 3.5 - 1.5 10.0 5.75
2. 184 Wierum,Colin 1967 1 1 3 1.5 - 3.5 12.5 1.25
3. 169 Bonacic,Jascha 1921 1 0 3 1.0 - 3.0 9.5 1.00
4. 182 Rieping,Heiner 1847 3 1 1 3.5 - 1.5 9.0 5.50
5. 200 Rethmann,Kristin 1716 2 2 1 3.0 - 2.0 10.0 5.25
6. 175 Fiegenbaum,Manuel 1634 2 1 0 2.5 - 0.5 3.0 2.50
7. 237 Rau,Nikita 1621 2 0 1 2.0 - 1.0 6.0 4.50
 
11. 11. Schachfreunde Pad 1834 2 0 3 4 - 6 15.5 23.0
1. 015 Neukötter,Max 1995 1 1 3 1.5 - 3.5 13.0 3.25
2. 012 Nonhoff,Marko 1973 2 1 2 2.5 - 2.5 13.0 4.25
3. 067 Hötte,Philipp 1928 4 1 0 4.5 - 0.5 9.5 8.50
4. 033 Georgi,Philip 1891 0 4 1 2.0 - 3.0 13.5 5.25
5. 014 Neukötter,Moritz 1721 2 1 2 2.5 - 2.5 12.0 4.50
6. 080 Gehle,Philipp 1497 2 1 2 2.5 - 2.5 8.5 3.00
 
12. 13. SK Gründau 1794 2 0 3 4 - 6 13.5 26.0
1. 149 Meier,Lars 2074 1 1 3 1.5 - 3.5 14.5 4.25
2. 157 Schulte,Marius 1891 2 3 0 3.5 - 1.5 11.0 7.00
3. 142 Hahn,Florian 1968 1 2 2 2.0 - 3.0 12.5 4.50
4. 141 Tautz,Hendrik 1695 2 0 3 2.0 - 3.0 13.0 3.50
5. 133 Kolb,Niklas 1634 2 1 1 2.5 - 1.5 9.5 4.75
6. 130 Felczer,David 1504 1 0 2 1.0 - 2.0 9.0 0.50
7. 151 Tautz,Jonas 1529 0 2 1 1.0 - 2.0 7.0 2.00
 
13. 15. SC 1926 Bendorf 1685 2 0 3 4 - 6 12.5 19.0
1. 127 Moeller,Jeremy 1810 1 3 1 2.5 - 2.5 11.5 4.75
2. 144 Schlöffel,Christi 1833 3 1 1 3.5 - 1.5 10.0 6.00
3. 138 Sydorenko,Sascha 1824 2 2 1 3.0 - 2.0 9.5 3.50
4. 122 Suderland,Stefan 1750 0 3 2 1.5 - 3.5 11.5 3.00
5. 158 Pretz,Dominik 1539 0 1 4 0.5 - 4.5 14.5 1.00
6.   Weber,Dirk 1354 1 1 3 1.5 - 3.5 8.5 2.25
 
14. 14. SC Neumühl 1750 1 1 3 3 - 7 11.0 16.0
1. 125 Barbanera,Fabrizi 2052 0 2 2 1.0 - 3.0 10.5 2.25
2. 181 Teichmann,Alexand 1842 1 0 3 1.0 - 3.0 8.5 0.50
3. 120 Gadzali,Kevin 1687 0 2 2 1.0 - 3.0 6.0 1.00
4. 175 Brzezinka,Kenneth 1768 0 1 3 0.5 - 3.5 10.5 1.75
5. 177 Oser,Kai 1622 1 3 1 2.5 - 2.5 14.5 6.75
6. 150 Walter,Tim Lucas 1526 1 1 2 1.5 - 2.5 8.0 1.50
7. 169 Watrin,Jan 1592 3 1 1 3.5 - 1.5 5.0 2.75
 
15. 9. SG Aufbau Elbe Ma 1880 1 0 4 2 - 8 10.5 27.0
1. 148 Rafayevych,Vilen 2021 2 1 2 2.5 - 2.5 10.5 4.00
2. 123 Schulz,Marcel 1971 1 1 3 1.5 - 3.5 14.0 2.25
3. 1014 Schiffner,Kevin 1935 2 1 2 2.5 - 2.5 10.5 3.00
4. 8 Brüggemann,Floria 1986 2 2 1 3.0 - 2.0 10.5 6.00
5. 122 Rickmann,David 1724 0 1 4 0.5 - 4.5 14.5 1.75
6. 1015 Schiffner,Alexand 1645 0 1 4 0.5 - 4.5 11.5 1.75
 
16. 16. USV TU Dresden 1672 0 0 5 0 - 10 8.0 21.0
2. 099 Olbrich,Jakob 1794 1 1 3 1.5 - 3.5 11.0 2.00
3. 114 Grunwald,Martin 1660 0 1 4 0.5 - 4.5 10.5 0.75
4. 147 Schamschurko,Vict 1677 0 2 3 1.0 - 4.0 13.0 2.00
5. 131 Pfefferkorn,Kai 1570 2 1 2 2.5 - 2.5 12.5 4.75
6. 165 Nieke,Gottfried 1430 0 4 1 2.0 - 3.0 9.0 3.75
7. 167 Veckenstedt,Freya 1229 0 1 4 0.5 - 4.5 13.5 0.75


Unterstützt durch:

Ibis
Niggemann
Chessbase

Facebook: