Turnierseite DVM-U20
Teilnehmer DWZ ELO
Runden Tabellen Partien


Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. SG Bochum 1931 1990 5 0 1 10 - 2 22.0 44.0
1. Tkachuk,Konstanty 2166 2 3 1 3.5 - 2.5 18.5 10.50
2. Mazarov,Jürgen 2117 2 3 1 3.5 - 2.5 20.5 10.25
3. Kelbling,Philipp 2112 3 2 1 4.0 - 2.0 21.0 14.00
4. Pilat,Fabian 1919 0 2 4 1.0 - 5.0 20.0 4.00
5. Butschek,Marc 1872 3 2 1 4.0 - 2.0 20.0 12.25
6. Budszuhn,Timo 1756 6 0 0 6.0 - 0.0 10.5 10.50
 
2. SVG Salzgitter 2069 5 0 1 10 - 2 21.5 44.0
1. Kyas,Marcel 2154 0 4 2 2.0 - 4.0 21.5 7.50
2. Tennert,Simon 2072 1 3 2 2.5 - 3.5 21.5 8.00
3. Bradler,Stephan 2127 3 2 1 4.0 - 2.0 21.0 13.00
4. Kyas,Philipp 2025 3 1 2 3.5 - 2.5 19.5 9.00
5. Langenfeld,Olaf 2014 5 1 0 5.5 - 0.5 17.0 15.00
6. Wolff,Fabian 2021 2 1 0 2.5 - 0.5 5.0 4.25
7. Sauer,Norwin 1955 1 1 1 1.5 - 1.5 10.0 2.50
 
3. SC Forchheim 2001 4 1 1 9 - 3 20.5 44.0
1. Mons,Leon 2221 2 4 0 4.0 - 2.0 18.0 11.75
2. Seyb,Alexander 2272 3 3 0 4.5 - 1.5 17.5 13.00
3. Miller,Eduard 2077 3 1 2 3.5 - 2.5 23.0 11.75
4. Stephan,Michael 1825 2 1 3 2.5 - 3.5 19.0 5.50
5. Neth,Tobias 1809 4 0 2 4.0 - 2.0 20.0 11.50
6. Justi,Fabian 1800 0 1 2 0.5 - 2.5 12.5 1.75
7. Theiler,Maximilia 1700 1 1 1 1.5 - 1.5 8.0 4.25
 
4. SC Leipzig-Gohlis 2062 3 1 2 7 - 5 21.5 43.0
1. Ohme,Melanie 2281 3 2 1 4.0 - 2.0 19.5 13.25
2. Meißner,Felix 2192 4 2 0 5.0 - 1.0 16.5 13.50
3. Doberitz,Paul 2202 3 2 1 4.0 - 2.0 18.0 10.25
4. Hentze,Markus 1997 2 2 2 3.0 - 3.0 21.5 9.25
5. Kreyssig,Robert 1791 2 1 1 2.5 - 1.5 11.0 5.25
6. Heistermann,Till 1909 2 0 3 2.0 - 3.0 19.0 4.50
7. Pantusenko,Valeri 1660 1 0 2 1.0 - 2.0 7.0 3.00
 
5. SG Porz 1976 3 1 2 7 - 5 20.0 40.0
1. Savchenko,Aleksij 2218 2 3 1 3.5 - 2.5 16.0 8.00
2. Czybik,Nils Patri 2065 2 3 1 3.5 - 2.5 18.0 8.50
3. Paulus,Jeffrey 1881 2 0 4 2.0 - 4.0 20.0 3.00
4. Kremser,Michael 1911 4 2 0 5.0 - 1.0 17.5 14.75
5. Sistig,Max 1932 3 0 3 3.0 - 3.0 20.5 6.50
6. Karmann,Anna 1847 2 2 2 3.0 - 3.0 12.5 5.75
 
6. FSV Großenseebach 1997 3 1 2 7 - 5 19.5 42.0
1. Schneider,David 2206 3 1 2 3.5 - 2.5 18.0 9.00
2. Linsenmeyer,Mario 2151 2 2 2 3.0 - 3.0 19.5 10.50
3. Quaschner,Tobias 2047 3 2 1 4.0 - 2.0 17.0 10.25
4. Kirch,Florian 2020 4 0 2 4.0 - 2.0 16.0 9.00
5. Quaschner,Manuel 1809 1 3 2 2.5 - 3.5 23.0 9.00
6. Nemeth-Csoka,Miha 1746 2 1 2 2.5 - 2.5 10.5 4.50
7. Korn,Lukas Alexan 1523 0 0 1 0.0 - 1.0 3.5 0.00
 
7. Hagener SV 1864 3 0 3 6 - 6 20.5 26.0
1. Wöllermann,Jan 2101 3 2 1 4.0 - 2.0 14.5 8.50
2. Wierum,Colin 1967 2 1 3 2.5 - 3.5 17.5 4.00
3. Bonacic,Jascha 1921 1 0 4 1.0 - 4.0 17.5 1.00
4. Rieping,Heiner 1847 4 1 1 4.5 - 1.5 13.5 9.25
5. Rethmann,Kristin 1716 2 3 1 3.5 - 2.5 14.5 7.75
6. Fiegenbaum,Manuel 1634 2 1 0 2.5 - 0.5 3.5 3.00
7. Rau,Nikita 1621 2 1 1 2.5 - 1.5 10.0 6.00
 
8. Koenigsspringer S 1959 3 0 3 6 - 6 19.0 39.0
1. Borgmeyer,Max 2120 2 2 2 3.0 - 3.0 17.0 8.50
2. Lock,Adrian 1976 2 1 3 2.5 - 3.5 20.5 9.25
3. Maiorov,Daniel 1936 1 2 2 2.0 - 3.0 18.5 7.75
4. Raider,Eugen 1984 3 0 3 3.0 - 3.0 20.5 7.50
5. Langmann,Markus 1896 4 1 1 4.5 - 1.5 12.0 9.00
6. Stanau,Guido 1841 3 0 2 3.0 - 2.0 13.5 6.50
7. Akram,Shumon 1727 1 0 1 1.0 - 1.0 8.5 2.50
 
9. SF Neuberg 1954 3 0 3 6 - 6 18.5 38.0
1. Knickel,Aaron 2141 3 1 2 3.5 - 2.5 20.5 10.75
2. Seifert,Christoph 2173 1 3 2 2.5 - 3.5 21.0 7.25
3. Hummel,Dennis 1903 2 3 1 3.5 - 2.5 17.5 7.75
4. Iwanziw,Niklas 1871 3 1 2 3.5 - 2.5 13.0 8.00
5. Bluhm,Achim 1817 1 2 3 2.0 - 4.0 19.0 5.25
6. Bluhm,Sonja Maria 1816 3 1 2 3.5 - 2.5 9.5 1.25
 
10. SK Gründau 1794 3 0 3 6 - 6 17.5 38.0
1. Meier,Lars 2074 1 2 3 2.0 - 4.0 20.5 6.75
2. Schulte,Marius 1891 2 3 1 3.5 - 2.5 17.5 9.00
3. Hahn,Florian 1968 2 2 2 3.0 - 3.0 15.5 6.00
4. Tautz,Hendrik 1695 3 0 3 3.0 - 3.0 17.0 5.50
5. Kolb,Niklas 1634 2 2 1 3.0 - 2.0 15.5 8.25
6. Felczer,David 1504 2 0 2 2.0 - 2.0 14.0 3.50
7. Tautz,Jonas 1529 0 2 1 1.0 - 2.0 8.0 2.50
 
11. SK Kelheim 1920 1825 2 1 3 5 - 7 15.5 32.0
1. Fuhrmann,Max 2067 1 5 0 3.5 - 2.5 16.5 10.00
2. Eibl,Maximilian 2063 3 2 1 4.0 - 2.0 16.5 10.00
3. Bräutigam,Markus 1753 0 2 4 1.0 - 5.0 19.0 2.25
4. Arnold,Sebastian 1752 0 1 4 0.5 - 4.5 17.0 1.25
5. Zhou,Wile 1719 2 4 0 4.0 - 2.0 10.5 6.50
6. Pernpeintner,Simo 1598 2 1 2 2.5 - 2.5 11.5 5.25
7. Karl,Thomas 1421 0 0 2 0.0 - 2.0 7.0 0.00
 
12. SC 1926 Bendorf 1685 2 1 3 5 - 7 15.5 25.0
1. Moeller,Jeremy 1810 1 3 2 2.5 - 3.5 16.5 6.25
2. Schlöffel,Christi 1833 4 1 1 4.5 - 1.5 13.5 9.00
3. Sydorenko,Sascha 1824 3 2 1 4.0 - 2.0 11.5 4.50
4. Suderland,Stefan 1750 0 3 3 1.5 - 4.5 14.0 3.50
5. Pretz,Dominik 1539 0 1 5 0.5 - 5.5 20.5 1.00
6. Weber,Dirk 1354 2 1 3 2.5 - 3.5 11.5 4.50
 
13. Schachfreunde Pad 1834 2 0 4 4 - 8 18.0 33.0
1. Neukötter,Max 1995 1 2 3 2.0 - 4.0 19.0 6.25
2. Nonhoff,Marko 1973 2 1 3 2.5 - 3.5 18.5 5.25
3. Hötte,Philipp 1928 5 1 0 5.5 - 0.5 13.5 12.50
4. Georgi,Philip 1891 0 4 2 2.0 - 4.0 19.5 6.00
5. Neukötter,Moritz 1721 2 2 2 3.0 - 3.0 17.5 7.25
6. Gehle,Philipp 1497 2 2 2 3.0 - 3.0 13.5 6.25
 
14. SG Aufbau Elbe Ma 1880 2 0 4 4 - 8 15.0 32.0
1. Rafayevych,Vilen 2021 2 2 2 3.0 - 3.0 15.5 6.75
2. Schulz,Marcel 1971 1 2 3 2.0 - 4.0 17.0 2.75
3. Schiffner,Kevin 1935 3 1 2 3.5 - 2.5 14.0 5.50
4. Brüggemann,Floria 1986 3 2 1 4.0 - 2.0 15.5 9.25
5. Rickmann,David 1724 1 1 4 1.5 - 4.5 18.5 4.00
6. Schiffner,Alexand 1645 0 2 4 1.0 - 5.0 13.5 2.25
 
15. SC Neumühl 1750 1 2 3 4 - 8 14.0 27.0
1. Barbanera,Fabrizi 2052 1 2 2 2.0 - 3.0 15.0 5.25
2. Teichmann,Alexand 1842 1 0 4 1.0 - 4.0 15.5 1.00
3. Gadzali,Kevin 1687 0 2 3 1.0 - 4.0 11.5 1.00
4. Brzezinka,Kenneth 1768 1 1 3 1.5 - 3.5 16.0 3.00
5. Oser,Kai 1622 2 3 1 3.5 - 2.5 17.5 8.25
6. Walter,Tim Lucas 1526 1 1 3 1.5 - 3.5 11.5 2.50
7. Watrin,Jan 1592 3 1 1 3.5 - 1.5 7.5 4.50
 
16. USV TU Dresden 1672 0 0 6 0 - 12 9.5 29.0
2. Olbrich,Jakob 1794 1 2 3 2.0 - 4.0 17.0 4.50
3. Grunwald,Martin 1660 0 2 4 1.0 - 5.0 15.0 2.25
4. Schamschurko,Vict 1677 0 2 4 1.0 - 5.0 18.5 2.50
5. Pfefferkorn,Kai 1570 2 1 3 2.5 - 3.5 19.5 5.50
6. Nieke,Gottfried 1430 0 4 2 2.0 - 4.0 12.0 4.25
7. Veckenstedt,Freya 1229 0 2 4 1.0 - 5.0 16.0 1.75


Unterstützt durch:

Ibis
Niggemann
Chessbase

Facebook: