Turnierseite DVM-U20
Teilnehmer DWZ ELO
Runden Tabellen Partien


Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. MNr Mannschaft NWZ Man.Pk Brt.Pk
1. 5. SG Bochum 1931 1990 12 26.0
1. 29. Tkachuk,Konstantyn 2166 4.0 25.5
1. 30. Mazarov,Jürgen 2117 4.5 26.5
1. 31. Kelbling,Philipp 2112 4.5 29.0
1. 32. Pilat,Fabian 1919 1.0 28.5
1. 33. Butschek,Marc 1872 5.0 26.0
1. 34. Budszuhn,Timo 1756 7.0 24.5
 
2. 1. SVG Salzgitter 2069 11 24.5
2. 1. Kyas,Marcel 2154 2.5 28.5
2. 2. Tennert,Simon 2072 2.5 29.0
2. 3. Bradler,Stephan 2127 5.0 26.5
2. 4. Kyas,Philipp 2025 4.0 26.5
2. 5. Langenfeld,Olaf 2014 5.5 26.0
2. 6. Wolff,Fabian 2021 3.5 24.5
2. 7. Sauer,Norwin 1955 1.5 27.5
 
3. 2. SC Leipzig-Gohlis 2062 9 25.0
3. 8. Ohme,Melanie 2281 5.0 27.5
3. 9. Meißner,Felix 2192 5.5 25.0
3. 10. Doberitz,Paul 2202 4.5 26.0
3. 11. Hentze,Markus 1997 3.5 27.0
3. 12. Kreyssig,Robert 1791 2.5 26.0
3. 13. Heistermann,Till 1909 3.0 27.0
3. 14. Pantusenko,Valeria 1660 1.0 25.0
 
4. 6. SG Porz 1976 9 24.5
4. 35. Savchenko,Aleksij 2218 4.0 23.0
4. 36. Czybik,Nils Patrick 2065 4.5 24.0
4. 37. Paulus,Jeffrey 1881 3.0 26.0
4. 38. Kremser,Michael 1911 6.0 25.0
4. 39. Sistig,Max 1932 3.0 29.5
4. 40. Karmann,Anna 1847 4.0 25.0
 
5. 3. SC Forchheim 2001 9 23.0
5. 15. Mons,Leon 2221 4.0 26.0
5. 16. Seyb,Alexander 2272 5.0 26.5
5. 17. Miller,Eduard 2077 4.0 32.5
5. 18. Stephan,Michael 1825 3.0 26.0
5. 19. Neth,Tobias 1809 4.0 27.5
5. 20. Justi,Fabian 1800 1.5 28.0
5. 21. Theiler,Maximilian 1700 1.5 27.0
 
6. 8. SF Neuberg 1954 8 23.5
6. 48. Knickel,Aaron 2141 4.5 25.5
6. 49. Seifert,Christopher 2173 3.0 28.0
6. 50. Hummel,Dennis 1903 4.5 23.5
6. 51. Iwanziw,Niklas 1871 4.0 20.0
6. 52. Bluhm,Achim 1817 3.0 26.0
6. 53. Bluhm,Sonja Maria 1816 4.5 23.0
 
7. 7. Koenigsspringer SC 1984 1959 7 22.0
7. 41. Borgmeyer,Max 2120 3.5 21.0
7. 42. Lock,Adrian 1976 3.5 26.5
7. 43. Maiorov,Daniel 1936 2.0 31.0
7. 44. Raider,Eugen 1984 3.5 28.5
7. 45. Langmann,Markus 1896 5.5 19.5
7. 46. Stanau,Guido 1841 3.0 27.0
7. 47. Akram,Shumon 1727 1.0 25.5
 
8. 4. FSV Großenseebach 1997 7 21.5
8. 22. Schneider,David 2206 4.0 24.5
8. 23. Linsenmeyer,Mario 2151 3.0 27.0
8. 24. Quaschner,Tobias 2047 4.5 25.0
8. 25. Kirch,Florian 2020 5.0 20.5
8. 26. Quaschner,Manuel 1809 2.5 32.0
8. 27. Nemeth-Csoka,Mihaly 1746 2.5 28.0
8. 28. Korn,Lukas Alexander 1523 0.0 19.5
 
9. 12. SK Kelheim 1920 1825 7 19.0
9. 73. Fuhrmann,Max 2067 4.0 23.0
9. 74. Eibl,Maximilian 2063 4.5 20.5
9. 75. Bräutigam,Markus 1753 1.5 23.5
9. 76. Arnold,Sebastian 1752 1.0 25.5
9. 77. Zhou,Wile 1719 5.0 16.0
9. 78. Pernpeintner,Simon 1598 2.5 22.5
9. 79. Karl,Thomas 1421 0.5 21.5
 
10. 10. Hagener SV 1864 6 22.0
10. 60. Wöllermann,Jan 2101 4.5 21.5
10. 61. Wierum,Colin 1967 2.5 25.0
10. 62. Bonacic,Jascha 1921 1.0 26.5
10. 63. Rieping,Heiner 1847 4.5 23.0
10. 64. Rethmann,Kristin 1716 4.5 20.0
10. 65. Fiegenbaum,Manuel 1634 2.5 22.0
10. 66. Rau,Nikita 1621 2.5 25.0
 
11. 11. Schachfreunde Paderborn 2000 1834 6 21.5
11. 67. Neukötter,Max 1995 2.0 24.5
11. 68. Nonhoff,Marko 1973 3.5 23.0
11. 69. Hötte,Philipp 1928 6.5 19.0
11. 70. Georgi,Philip 1891 2.5 24.5
11. 71. Neukötter,Moritz 1721 3.5 22.5
11. 72. Gehle,Philipp 1497 3.5 23.0
 
12. 9. SG Aufbau Elbe Magdeburg 1880 6 20.0
12. 54. Rafayevych,Vilen 2021 4.0 22.0
12. 55. Schulz,Marcel 1971 3.0 24.0
12. 56. Schiffner,Kevin 1935 3.5 22.5
12. 57. Brüggemann,Florian 1986 5.0 23.0
12. 58. Rickmann,David 1724 2.5 22.5
12. 59. Schiffner,Alexander 1645 2.0 24.0
 
13. 13. SK Gründau 1794 6 18.5
13. 80. Meier,Lars 2074 2.0 28.5
13. 81. Schulte,Marius 1891 4.0 24.0
13. 82. Hahn,Florian 1968 3.0 22.5
13. 83. Tautz,Hendrik 1695 3.5 24.0
13. 84. Kolb,Niklas 1634 3.0 26.5
13. 85. Felczer,David 1504 2.0 27.5
13. 86. Tautz,Jonas 1529 1.0 24.5
 
14. 15. SC 1926 Bendorf 1685 5 16.5
14. 94. Moeller,Jeremy 1810 2.5 24.0
14. 95. Schlöffel,Christian 1833 4.5 20.0
14. 96. Sydorenko,Sascha 1824 5.0 18.5
14. 97. Suderland,Stefan 1750 1.5 21.0
14. 98. Pretz,Dominik 1539 0.5 27.0
14. 99. Weber,Dirk 1354 2.5 20.5
 
15. 14. SC Neumühl 1750 4 16.5
15. 87. Barbanera,Fabrizio 2052 3.0 23.5
15. 88. Teichmann,Alexander 1842 1.0 24.0
15. 89. Gadzali,Kevin 1687 1.0 25.0
15. 90. Brzezinka,Kenneth 1768 2.0 22.5
15. 91. Oser,Kai 1622 3.5 26.0
15. 92. Walter,Tim Lucas 1526 2.0 21.5
15. 93. Watrin,Jan 1592 4.0 22.5
 
16. 16. USV TU Dresden 1672 0 12.0
16. 101. Olbrich,Jakob 1794 2.5 25.0
16. 102. Grunwald,Martin 1660 1.5 22.5
16. 103. Schamschurko,Victor 1677 1.5 24.0
16. 104. Pfefferkorn,Kai 1570 3.0 23.5
16. 105. Nieke,Gottfried 1430 2.0 21.5
16. 106. Veckenstedt,Freya 1229 1.5 23.5


Unterstützt durch:

Ibis
Niggemann
Chessbase

Facebook: