Turnierseite DVM-U20
Teilnehmer DWZ ELO
Runden Tabellen Partien


bochum
SG Bochum 1931
 
Informationen:
Mannschaftsführer: Norbert Frank
Homepage: http://www.sgbochum31.info/
DWZ-Schnitt: 
1990
Elo-Schnitt: 2036
Bundesland: Nordrhein-Westfalen


Runde Gegner Ergebnis
1 SK Gründau 4 - 2
2 SC Leipzig-Gohlis 4 - 2
3 SC Forchheim 2 - 4
4 Koenigsspringer SC 1984 5 - 1
5 SVG Salzgitter 3½ - 2½
6 SC Leipzig-Gohlis 3½ - 2½
7 FSV Großenseebach 4 - 2
Aufstellung:
1. 5. SG Bochum 1931 1990 12 26.0
1. 29. Tkachuk,Konstantyn 2166 4.0 25.5
1. 30. Mazarov,Jürgen 2117 4.5 26.5
1. 31. Kelbling,Philipp 2112 4.5 29.0
1. 32. Pilat,Fabian 1919 1.0 28.5
1. 33. Butschek,Marc 1872 5.0 26.0
1. 34. Budszuhn,Timo 1756 7.0 24.5








Unterstützt durch:

Ibis
Niggemann
Chessbase

Facebook: