Turnierseite DVM-U20
Teilnehmer DWZ ELO
Runden Tabellen Partien


hamburg
Königsspringer SC 1984
 
Informationen:
Mannschaftsführer: Boris Bruhn , Claus Goetz
Homepage: http://www.kshamburg.de/
DWZ-Schnitt: 
1959
Elo-Schnitt: 1998
Bundesland: Hamburg

Runde Gegner Ergebnis
1 SC 1926 Bendorf 5 - 1
2 FSV Großenseebach 2- 4
3 SK Gründau 5½ - ½
4 SG Bochum 1931 1 - 5
5 SF Paderborn 2000 3½ - 2½
6 SG Porz 2 - 4
7 SVG Salzgitter 3 - 3
Aufstellung:
7. 7. Koenigsspringer SC 1984 1959 7 22.0
7. 41. Borgmeyer,Max 2120 3.5 21.0
7. 42. Lock,Adrian 1976 3.5 26.5
7. 43. Maiorov,Daniel 1936 2.0 31.0
7. 44. Raider,Eugen 1984 3.5 28.5
7. 45. Langmann,Markus 1896 5.5 19.5
7. 46. Stanau,Guido 1841 3.0 27.0
7. 47. Akram,Shumon 1727 1.0 25.5







Unterstützt durch:

Ibis
Niggemann
Chessbase

Facebook: